El precio de los alimentos subió un 325% (más del cuádruple) desde su origen en el campo al consumidor en marzo pasado, según el último informe del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de los alimentos, difundido este martes por la organización agraria COAG. Destaca el limón, que limón, que se encareció un 1.354%
El IPOD de productos agrícolas se incrementó el 360% entre origen y destino y el de productos ganaderos lo hizo un 199%.
Entre los alimentos con mayores incrementos en toda la cadena sobresalen: el limón, que se encareció un 1.354% (catorce veces y media entre origen y destino); la naranja (720%), el repollo (490%) y el brócoli (463%).
Los alimentos que menos subieron de precio entre origen y destino fueron el aceite de oliva virgen extra (26%); los huevos M (51%); y la leche de vaca (80%).
ÍNDICE DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO (IPOD) DE LOS ALIMENTOS MARZO 2024
PRODUCTO | PRECIO | PRECIO | DIFERENCIA PRECIO ORIGEN-DESTINO(1) | DIFERENCIA PORCENTUAL |
ACEITUNAS DE MESA | 1,32 | 6,30 | 4,77 | 377% |
ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA | 8,11 | 10,20 | 1,26 | 26% |
ACELGA | 0,60 | 2,94 | 4,90 | 390% |
ALCACHOFA | 1,23 | 4,02 | 3,27 | 227% |
BERENJENA | 0,37 | 1,67 | 4,51 | 351% |
BRÓCOLI | 0,49 | 2,76 | 5,63 | 463% |
CALABACÍN | 0,38 | 1,69 | 4,45 | 345% |
CEBOLLA | 0,42 | 1,96 | 4,67 | 367% |
CHAMPIÑÓN | 2,30 | 4,59 | 2,00 | 100% |
COLIFLOR | 0,61 | 2,28 | 3,74 | 274% |
LECHUGA | 0,20 | 1,21 | 6,05 | 505% |
PATATA | 0,37 | 1,85 | 5,00 | 400% |
PEPINO | 0,48 | 2,12 | 4,42 | 342% |
PIMIENTO ROJO | 1,28 | 3,05 | 2,38 | 138% |
PIMIENTO VERDE | 1,22 | 2,65 | 2,17 | 117% |
REPOLLO | 0,31 | 1,83 | 5,90 | 490% |
TOMATES DE ENSALADA | 0,59 | 2,34 | 3,97 | 297% |
ZANAHORIA | 0,37 | 1,44 | 3,89 | 289% |
FRESÓN | 1,85 | 4,97 | 2,69 | 169% |
LIMÓN | 0,13 | 1,89 | 14,54 | 1354% |
MANDARINA | 0,51 | 2,59 | 5,08 | 408% |
MANZANA | 0,72 | 2,60 | 3,61 | 261% |
NARANJA | 0,25 | 2,05 | 8,20 | 720% |
PERA | 0,74 | 2,65 | 3,58 | 258% |
PLÁTANO | 0,51 | 2,17 | 4,25 | 325% |
TERNERA 1ª | 5,48 | 21,04 | 3,84 | 284% |
CORDERO | 4,56 | 19,02 | 4,17 | 317% |
POLLO | 1,19 | 3,29 | 2,76 | 176% |
CERDO | 1,81 | 6,44 | 3,56 | 256% |
CONEJO | 2,38 | 7,87 | 3,31 | 231% |
HUEVOS M | 1,62 | 2,44 | 1,51 | 51% |
LECHE VACA | 0,51 | 0,92 | 1,80 | 80% |
IPOD AGRÍCOLA | 4,60 | |||
IPOD GANADERO | 2,99 | |||
IPOD GENERAL | 4,24 |
(1) – número de veces que se multiplica el precio de origen hasta que llega al consumidor.
* Lechuga(€/ud); Huevos €/docena); Ternera (kg/canal); Conejo kg/vivo; Cordero (kg/vivo de 24 kg y pascual 1ª); Cerdo (€/kg) y pollo €/kg vivo; Aceituna en verde; Cítricos (incluída recolección); Limón variedad Fino.
Datos elaborados por COAG (precios en origen), y por la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) para los precios en destino.
Ver aquí el informe de marzo
Como no les da vergüenza a todo el que se dedique a la política,sindicatos y demás monigotes q tendrían q haber ardido en la quema de los judas