En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 15, nueva bajada de los cereales (entre 2 y 3 euros de media) que ya ponen al borde de la rentabilidad a las explotaciones, la competencia en puertos sigue siendo muy fuerte y por tanto un año de cosecha desastrosa se está convirtiendo a la vez en un calvario para los productores, que ven cómo semana tras semana lo poco que han cosechado se deprecia, dejan sin margen de beneficio y empiezan a dejar al borde de la rentabilidad a las explotaciones.
Leve bajada en la carne de vacuno en la categoría “hembras”, aunque se espera que la llegada del invierno incremente el consumo y por tanto los precios se estabilicen. En cuanto a los machos repetición de precios a la espera de la reapertura de las exportaciones a Libia que se prevén en el corto plazo, puesto que ya se han abierto para el ovino.
En el sector del girasol repetición de precios, pese a que la soja no ha parado de subir las últimas semanas, aunque de momento esta presión no se está trasladando al precio nacional, los mercados internacionales si están dando signos de recuperación tanto para la colza como para el girasol.
Por lo demás repetición de precios a excepción de un simbólico euro que sube la paja.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 15-11-2023
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 232,00 | 230,00 | ▼ |
Cebada ** | 212,00 | 209,00 | ▼ |
Triticale | 222,00 | 220,00 | ▼ |
Centeno | 208,00 | 205,00 | ▼ |
Avena | 262,00 | 260,00 | ▼ |
Maíz * | 230,00 | 229,00 | ▼ |
*Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
GIRASOL | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 363 | 363 | = |
Girasol alto oleico** | 373 | 373 | = |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
ALUBIAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,65 | 1,65 | = |
Negra | S/C | S/C | |
Palmeña Redonda | 2,40 | 2,40 | = |
Planchada | 2,00 | 2,00 | = |
Plancheta | 2,20 | 2,20 | = |
Pinta | 1,15 | 1,15 | = |
Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
PATATAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 300 | 300 | = |
Jaerla | 280 | 280 | = |
Kennebec | 280 | 280 | = |
Red Pontiac | 280 | 280 | = |
Red Scarlett | 280 | 280 | = |
Hermes | 280 | 280 | = |
Yona | 280 | 280 | = |
FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 300,00 | 300,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 340,00 | 340,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 140,00 | 141,00 | ▲ |
Veza forraje de 1ª * | 370,00 | 370,00 | = |
Forraje* | 300,00 | 300,00 | = |
*Precio referido a operaciones realizadas hace 2 meses, actualmente sin movimiento.
LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,510* | 0,510* | = |
** Precio leche entregada mese agosto-septiembre-octubre
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,1322* | 0,1322* | = |
Leche de cabra | 0,1262* | 0,1262* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes octubre.
Media provincia León E.Q. mes de octubre leche oveja 13,05 y leche cabra 9,18 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg | 6,30 | 6,30 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 6,30 | 6,30 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 77,00 | 77,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 85,00 | 85,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 88,00 | 88,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 90,00 | 90,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 100,00 | 100,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 0,70/0,90 | 0,70/0,90 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,40/0,70 | 0,40/0,70 | = |
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 70,00 | 70,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 700,00 | 700,00 | = |
Pasteros hembra (200 kg) | 540,00 | 540,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,55 | 5,50 | ▼ |
R | 5,45 | 5,40 | ▼ |
O | 4,65 | 4,65 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,55 | 5,50 | ▼ |
R | 5,45 | 5,40 | ▼ |
O | 4,65 | 4,65 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,55 | 5,50 | ▼ |
R | 5,45 | 5,40 | ▼ |
O | 4,65 | 4,65 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,00 | 5,00 | = |
R | 4,90 | 4,90 | = |
O | 4,65 | 4,65 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,00 | 5,00 | = |
R | 4,90 | 4,90 | = |
O | 4,65 | 4,65 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,00 | 5,00 | = |
R | 4,90 | 4,90 | = |
O | 4,65 | 4,65 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,20/3,60 | 2,20/3,60 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,00/4,50 | 4,00/4,50 | = |
Un ministro en funciones con 71 años vosotros creéis que le importa como está la agricultura y ganadería española,sobran todas las palabras
Venga compañeros animo ,no escucháis el debate de investidura,todo va muy bien y mejor que se va a poner,entre todos sembrando hasta los barbechos sacaremos a España de donde está, suerte
No señores no.
Estamos vendiendo a pérdidas y está campaña estamos jugando a la ruleta rusa con unos insumos que no bajan mientras lo que vendemos no para de bajar.
Puede ser la última sementera de muchos cerealista yo incluido y no es ningún cuento ya no podemos resistir más.
Que borde ,si hay secanos que no se han cosechado,yo me parece que vivo en otro país
Correr a sembrar a 200 euros tonelada,para activar derechos PAC y este año subir las rentas que circule el euro,esto le gusta a Luis planas