Desde hace muchos meses todo el sector agrario, desde la agricultura a la ganadería, se queja de la falta de rentabilidad de sus explotaciones debido a un descenso en los precios en origen y a un incremento de los costes que se no se trasladan en sus ventas por la presión de la gran distribución, que es la gran beneficiada de esta situación. Y buena prueba de lo que está sucediendo en el campo se refleja en que los precios de los alimentos se multiplicaron por 4,55 veces del campo a la mesa en el pasado mes de septiembre, según los datos analizados por la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas ( COAG).

El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), publicado de forma mensual por COAG, muestra que los precios de los alimentos de origen agrícola se multiplicaron por 4,89 y los ganaderos, por 3,22 desde el campo o la granja hasta el consumidor final.

La sandía (con una subida porcentual del 782 %), el ajo (785 %), la cebolla (746 %) y la patata (582 %) experimentaron las mayores diferencias de precios entre el origen y el destino, en términos porcentuales.

Por el contrario, el aceite de oliva virgen extra (29 %) y los huevos (31 %) registraron las menores diferencias porcentuales de precios, según la misma fuente.

INDICE DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO DE LOS ALIMENTOS EN SEPTIEMBRE DE COAG

PRODUCTO

Precio origen (euros/kg) Precio destino (euros/kg) Diferencia origen-destino Diferencia porcentual origen-destino
ACEITUNAS DE MESA 0,85 5,25 6,18 518%
A. OLIVA VIRGEN EXTRA 3,19 4,12 1,29 29%
ACELGA 0,66 2,30 3,48 248%
AJO 0,65 5,75 8,85 785%
BERENJENA 0,70 1,75 2,50 150%
BROCOLI 0,71 2,72 3,83 283%
CALABACÍN 0,27 1,39 5,15 415%
CEBOLLA 0,13 1,10 8,46 746%
CHAMPIÑÓN 2,20 3,49 1,59 59%
COLIFLOR 0,62 1,63 2,63 163%
LECHUGA 0,19 1,07 5,63 463%
PATATA 0,17 1,16 6,82 582%
PEPINO 0,33 1,62 4,91 391%
PIMIENTO ROJO 0,78 2,43 3,12 212%
PIMIENTO VERDE 0,56 2,02 3,61 261%
REPOLLO 0,20 1,15 5,75 475%
TOMATES DE ENSALADA 0,64 2,07 3,23 223%
ZANAHORIA 0,23 1,12 4,87 387%
CIRUELA 0,38 3,35 8,82 782%
LIMÓN 0,55 2,84 5,16 416%
MANZANA 0,47 2,46 5,23 423%
MELOCOTÓN 0,57 3,14 5,51 451%
MELÓN 0,26 1,18 4,54 354%
NECTARINA 0,60 3,47 5,78 478%
PERA 0,55 2,59 4,71 371%
PLÁTANO 0,97 2,24 2,31 131%
SANDÍA 0,14 1,06 7,57 657%
UVA DE MESA 0,80 4,25 5,31 431%
TERNERA 1ª 3,70 15,97 4,32 332%
CORDERO 3,60 11,46 3,18 218%
POLLO 0,92 2,97 3,23 223%
CERDO 1,18 5,98 5,07 407%
CONEJO 1,95 5,95 3,05 205%
HUEVOS M 1,11 1,45 1,31 31%
LECHE VACA 0,31 0,75 2,42 142%
×