Los precios de los alimentos se multiplicaron por 4,91 veces del campo a la mesa en diciembre, según los datos analizados por la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), donde se revela que  los cítricos han sido los más catigados, con una subida porcentual que supera el 1.000% mientras que el sector lleva semanas advirtiendo de los bajos precios que perciben por culpa de las importaciones de terceros países.

Este dato se ha dado a conocer el mismo día en que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, celebraba el Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), donde ratificaba la voluntad del Gobierno para la aplicación efectiva de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria.

El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), publicado este lunes, muestra que los alimentos de origen agrícola se multiplicaron por 5,39 y los ganaderos, por 3,13 desde la granja hasta el consumidor final.

La naranja (con una subida porcentual del 1.550 %), el limón (+1.110 %) y la mandarina (+1.040 %) registraron las mayores diferencias de precios entre el origen y el destino.

También destacan otros productos agrarios, como los casos de la aceituna de mesa (con un 656%), el ajo (795%) o la manzana (un 500%).

Por el lado contrario, las menores diferencias porcentuales de precios del campo a la mesa se dieron en los huevos (con una subida del 23 %), el aceite de oliva virgen extra (+27 %) y el champiñón (+77 %).

ÍNDICE DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO DE LOS ALIMENTOS EN DICIEMBRE DE COAG

PRODUCTO PRECIO ORIGEN (euros/kg) PRECIO DESTINO (euros/kg) DIFERENCIA ORIGEN-DESTINO DIFERENCIA PORCENTUAL ORIGEN-DESTINO
ACEITUNAS DE MESA 0,70 5,29 7,56 656 %
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 3,30 4,25 1,27 27 %
ACELGA 0,40 2,31 5,78 478 %
AJO 0,66 5,91 8,95 795 %
ALCACHOFA 1,34 4,41 3,29 229 %
BERENJENA 1,22 2,67 2,19 119 %
BRÓCOLI 0,51 2,74 5,37 437 %
CALABACÍN 1,30 2,93 2,25 125 %
CEBOLLA 0,18 1,20 6,67 567 %
CHAMPIÑÓN 2,20 3,90 1,77 77 %
COLIFLOR 0,61 1,89 3,10 210 %
LECHUGA 0,21 1,05 5,00 400 %
PATATA 0,18 1,20 6,78 578 %
PEPINO 0,72 1,75 2,43 143 %
PIMIENTO ROJO 0,78 2,25 2,88 188 %
PIMIENTO VERDE 0,71 1,99 2,80 180 %
REPOLLO 0,26 1,18 4,54 354 %
TOMATES DE ENSALADA 0,85 2,26 2,66 166 %
ZANAHORIA 0,22 1,11 5,05 405 %
LIMÓN 0,20 2,42 12,10 1.110 %
MANDARINA 0,25 2,85 11,40 1.040 %
MANZANA 0,40 2,40 6,00 500 %
NARANJA 0,10 1,65 16,50 1.550 %
PERA 0,53  2,59 4,89 389 %
PLÁTANO 0,66 2,45 3,71 271 %
UVA DE MESA 0,84 4,40 5,24 424 %
TERNERA 1ª 4,44 16,99 3,83 283 %
CORDERO 4,48 14,04 3,13 213 %
POLLO 1,19 2,99 2,51 151 %
CERDO 1,04 5,99 5,76 476 %
CONEJO 1,98 5,99 3,03 203 %
HUEVOS M 1,15 1,42 1,23 23 %
LECHE VACA 0,31 0,76 2,45 145 %
×