Los agricultores y ganaderos españoles han recibido 5.267 millones de euros en pagos directos de la Política Agrícola Común (PAC) en lo que va del ejercicio actual -desde el 16 de octubre de 2015 hasta el 31 de agosto-, lo que representa un 93,36% de lo abonado en la anualidad anterior.

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado este lunes 12 los últimos datos sobre las ayudas de la Unión Europea (UE) dentro del «Feaga» (pagos directos) respecto a la PAC.

Dentro de las ayudas de la PAC, resalta el importe abonado dentro del régimen de pagos básicos -unos 2.591,49 millones de euros- y los apoyos a prácticas beneficiosas para clima y medio ambiente (1.343,77 millones).

Les siguen en importancia los pagos correspondientes a la «ayuda asociada voluntaria» (553,83 millones) y al Poseican, el programa especial para Canarias por la insularidad (254,07 millones).

En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), desde el inicio de este ejercicio y en relación con el gasto público recogido en los programas para 2014-2020, los pagos realizados alcanzan los 460,57 millones de euros, lo que representa el 25,58% de la previsión media de ese período.

AUTONOMÍA AGOSTO ACUMULADO EJERCICIO

ANDALUCÍA 13.955.921,60 1.449.677.420,76 1.597.822.551,65

ARAGÓN 894.212,89 422.401.397,62 450.377.606,22

ASTURIAS 0,00 64.973.850,31 61.246.522,43

BALEARES 172,30 28.108.791,44 26.776.467,51

CANARIAS 227.910,81 258.142.376,60 272.073.426,15

CANTABRIA 0,00 42.232.439,31 40.100.486,29

C-LA MANCHA 759.147,53 666.481.433,79 751.844.378,14

C. Y LEÓN 23.928,87 899.823.737,20 904.857.623,38

CATALUÑA 2.674.389,37 286.743.451,02 310.277.774,12

EXTREMADURA 7.786.495,12 516.601.932,97 533.851.225,89

GALICIA 26.619,76 172.677.287,25 165.549.775,18

MADRID 39.293,5 37.408.634,67 40.395.560,67

MURCIA 1.142.085,10 85.340.952,21 111.273.349,47

NAVARRA 1.227.778,53 105.301.430,80 110.186.211,41

PAÍS VASCO 0,00 47.368.180,12 55.778.533,69

LA RIOJA 686.870,27 36.572.877,81 47.577.015,38

C.VALENCIANA 7.012.668,35 144.519.588,23 155.527.077,48

FEGA. -82.901,45 3.133.318,16 6.666.403,09

 

×