En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 30 se ha decidido dejar sin cotizar el maíz hasta la próxima semana debido a que en el comienzo de la cosecha los precios han estado marcados por importantes diferencias entre operadores, por lo que se ha optado a que se clarifique lo que está ocurriendo para poder dar una visión lo más realista posible de los mismos.
En el resto de los cereales, estabilidad, si bien la cebada ha experimentado una nueva subida debido a su alta demanda.
Incremento del precio de la leche de oveja que se puede prolongar hasta final de año, el ganadero tiene puesta la vista en la próxima primavera que es cuando la producción alcanza su máximo puesto que año tras año el abandono en el sector es evidente.
Subida también en el sector de los forrajes, la demanda sigue alta sobre todo con destino a la cornisa cantábrica.
Este miércoles se ha incorporado a la tablilla de precios la alubia Redonda a 1,35€/kg, en próximas sesiones se irán incorporando el resto de las variedades.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN 30-09-2026
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
| CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 229,00 | 229,00 | = |
| Cebada ** | 218,00 | 220,00 | ▲ |
| Triticale | 219,00 | 219,00 | = |
| Centeno | 195,00 | 195,00 | = |
| Avena | 200,00 | 200,00 | = |
| Maíz * | S/C | S/C |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
| GIRASOL | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Girasol* | 500 | 500 | = |
| Girasol alto oleico** | 515 | 515 | = |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
| ALUBIAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | S/C | S/C | |
| Negra | S/C | S/C | |
| Palmeña Redonda | S/C | S/C | |
| Planchada | S/C | S/C | |
| Plancheta | S/C | S/C | |
| Pinta | 0,95 | 0,95 | = |
| Riñón de León | 1,43 | 1,40 | ▼ |
| Redonda | S/C | 1,35 |
| PATATAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 330 | 330 | = |
| Jaerla | 310 | 310 | = |
| Kennebec | 360 | 360 | = |
| Red Pontiac | 310 | 310 | = |
| Red Scarlett | 320 | 320 | = |
| Yona | 320 | 320 | = |
| FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 215,00 | 220,00 | ▲ |
| Alfalfa paquete deshidratado | 240,00 | 250,00 | ▲ |
| Paja 1ª (Cebada) | 60,00 | 63,00 | ▲ |
| Veza forraje de 1ª | 165,00 | 170,00 | ▲ |
| Forraje | 126,00 | 130,00 | ▲ |
| LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Leche de vaca | 0,46 | 0,46* | = |
* Precio leche entregada meses JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
| LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,10818 | 0,11419* | ▲ |
| Leche de cabra | 0,12621 | 0,12621* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes septiembre.
Media provincia León E.Q. mes de agosto leche oveja 11,49 y leche cabra 7,74 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 7,80 | 7,90 | ▲ |
| Cabritos hasta 11 kg | 7,80 | 7,90 | ▲ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 105,00 | 105,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 110,00 | 110,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 110,00 | 110,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 120,00 | 120,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 1,20/1,50 | 1,20/1,50 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/1,20 | 0,50/1,20 | = |
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 110,00 | 100,00 | ▼ |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.050,00 | 1.100,00 | ▲ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 975,00 | 1.000,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 6,95 | 6,95 | = |
| R | 6,85 | 6,85 | = |
| O | 5,25 | 5,25 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 6,95 | 6,95 | = |
| R | 6,85 | 6,85 | = |
| O | 5,25 | 5,25 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 6,95 | 6,95 | = |
| R | 6,85 | 6,85 | = |
| O | 5,25 | 5,25 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 6,10 | 6,10 | = |
| R | 6,00 | 6,00 | = |
| O | 5,25 | 5,25 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 6,10 | 6,10 | = |
| R | 6,00 | 6,00 | = |
| O | 5,25 | 5,25 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 6,10 | 6,10 | = |
| R | 6,00 | 6,00 | = |
| O | 5,25 | 5,25 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 3,60/4,60 | 3,60/4,60 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,60/6,10 | 4,60/6,10 | = |


