El consejo sectorial de Cereales de Cooperativas Agro-alimentarias de España estima una cosecha de cereales de 23,8 millones de toneladas frente a los 18,6 millones de toneladas de la campaña pasada.Esta cifra, que ratifica en líneas generales la anterior hecha pública por esta institución, choca frontalmente con los últimos datos de la sectorial de ASAJA, que sitúa la cifra final en ¡5 millones! menos de toneladas

La cebada continúa siendo el principal cereal producido en nuestro país con 10,3 millones de toneladas, seguido del trigo blando con 6,7 millones de toneladas, el maíz con 3,5 millones de toneladas y el trigo duro con algo más de un millón de toneladas.

Los responsables de las cooperativas han señalado que estos datos garantizan una regularidad en la oferta de cereal en nuestro país a lo largo de toda la campaña.

España estimación Produción de cereales
t. 2016 2015 2014 2013
Trigo Blando 6.768.291 5.241.041 5.749.107 6.903.059
Trigo Duro 1.097.433 885.303 713.699 1.006.184
Cebada 10.301.444 6.853.061 6.632.595 10.019.892
Maíz 3.527.710 3.983.520 4.684.594 4.397.531
Avena 1.116.797 876.412 760.663 958.123
Centeno 435.494 281.464 218.570 433.333
Triticale 597.262 496.900 492.582 391.309
 Total cereales 23.844.432 18.617.701 19.251.809 24.109.430

 

España estimación Producción de cereales
t. 2016 2015 2014 2013 media %
PAIS VASCO 286.496 225.625 259.457 266.114 259.423 1,21%
NAVARRA 1.062.825 894.925 1.034.492 1.012.930 1.001.293 4,67%
LA RIOJA 279.420 197.300 226.120 264.178 241.755 1,13%
ARAGON 3.537.959 2.738.600 2.809.707 3.810.673 3.224.235 15,03%
CATALUÑA 1.666.999 1.110.800 1.440.313 1.590.678 1.452.197 6,77%
CASTILLA-LEON 8.566.994 6.474.646 6.309.743 8.424.133 7.443.879 34,69%
CASTILLA-MANCHA 4.566.296 3.137.275 2.963.144 4.496.015 3.790.682 17,67%
EXTREMADURA 1.088.825 1.055.994 1.398.069 1.177.010 1.179.975 5,50%
ANDALUCÍA 1.992.688 2.117.304 2.159.459 2.263.578 2.133.257 9,94%
RESTO 795.931 665.230 651.306 804.122 729.147 3,40%
ESPAÑA 23.844.432 18.617.699 19.251.809 24.109.430 21.455.843 100,00%
×