En pleno proceso de movilizaciones en el campo, el precio de los alimentos se multiplicó por 4,15 veces del campo a la mesa en enero, según los datos ofrecidos por la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG). El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) elaborado por COAG indica que los alimentos de origen agrícola se multiplicaron por 4,43 y los ganaderos, por 3,10.Como ejemplo, la patata y la cebolla se paga un 600% más en el supermercado que lo que cobra el agricultor.
Entre los productos hortofrutícolas, el mayor diferencial en enero se dio en la patata, del 635%, al pasar su precio de 0,17 a 1,25 euros/kg entre origen y destino. Le siguen la cebolla, que presentó un diferencial del 620% (de 0,20 a 1,44 euros/kg); el repollo, con el 558% (de 0,19 a 1,25 euros/kg); y el ajo, con el 554 % (de 0,82 a 5,36 euros/kg). El aceite de oliva virgen extra experimentó el menor diferencial de precios, del 81 %, después de pasar de 2,10 euros/kg en origen a 3,80 euros/kg en destino.
Entre los productos ganaderos, la mayor diferencia el precio de los alimentos correspondió a la ternera, concretamente el 301 %, de 3,95 a 15,84 euros/kg en el lineal. También destacó el caso del cerdo, cuyo precio fue de 0,94 euros/kg en origen y de 5,62 euros/kg en destino, con un diferencial del 285 %.
ÍNDICE EN ORIGEN Y DESTINO (IPOD) DEL PRECIO DE LOS ALIMENTOS ENERO 2020
Producto | PRECIO ORIGEN euros/kg | PRECIO DESTINO euros/kg | DIF (%) |
ACEITUNAS ENTAMADAS | 1,19 | 4,82 | 305 % |
ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA | 2,10 | 3,80 | 81 % |
ACELGA | 0,45 | 2,25 | 400 % |
AJO | 0,82 | 5,36 | 554 % |
ALCACHOFA | 0,91 | 4,69 | 415 % |
BERENJENA | 1,01 | 2,40 | 138 % |
BROCOLI | 0,52 | 2,75 | 429 % |
CALABACIN | 0,90 | 2,39 | 166 % |
CEBOLLA | 0,20 | 1,44 | 620 % |
CHAMPIÑON | 1,90 | 3,67 | 93 % |
COLIFLOR | 0,55 | 2,05 | 273 % |
LECHUGA | 0,25 | 1,45 | 480 % |
PATATA | 0,17 | 1,25 | 635 % |
PEPINO | 1,04 | 2,59 | 149 % |
PIMIENTO ROJO | 0,66 | 2,46 | 273 % |
PIMIENTO VERDE | 0,81 | 2,32 | 186 % |
REPOLLO | 0,19 | 1,25 | 558 % |
TOMATES DE ENSALADA | 0,55 | 1,99 | 262 % |
ZANAHORIA | 0,40 | 0,99 | 148 % |
FRESA | 2,49 | 7,57 | 204 % |
LIMÓN | 0,45 | 2,20 | 389 % |
MANDARINA | 0,32 | 1,95 | 509 % |
MANZANA | 0,35 | 2,05 | 486 % |
NARANJA | 0,25 | 1,60 | 532 % |
PERA | 0,55 | 2,23 | 305 % |
PLÁTANO | 0,51 | 2,17 | 325 % |
TERNERA 1ª | 3,95 | 15,84 | 301 % |
CORDERO | 3,34 | 11,35 | 240 % |
POLLO | 0,94 | 2,83 | 201 % |
CERDO | 1,46 | 5,62 | 285 % |
CONEJO | 1,69 | 5,56 | 229 % |
HUEVOS M | 0,85 | 1,40 | 65 % |
LECHE VACA | 0,29 | 0,73 | 152 % |
IPOD AGRÍCOLA | 4,43 |
IPOD GANADERO | 3,10 |
IPOD GENERAL | 4,15 |
(1) Lechuga(€/ud); Espárrago verde (€/manojo); Huevos €/docena); Ternera (kg/canal); Conejo kg/vivo; Cordero (kg/vivo de 25 kg y pascual 1ª); Cerdo (€/kg para 20kg) y pollo €/kg vivo; Aceituna entamadas; Cítricos (incluida recolección).
Datos elaborados por COAG (precios en origen), y por la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) para los precios en destino.