En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 10, nueva subida en la carne de vacuno, destacando los de 100 euros unidad tanto en pasteros macho como en hembras, la falta de oferta se ha acentuado coincidiendo con unas fechas donde la demanda se incrementa y por tanto no se esperan cambios de tendencia en un corto plazo.
En cuanto al ovino importante subida también de 0,40 €/kg vivo de lechazos y cabritos, en un mes de diciembre donde confluyen las comidas de empresa y las fiestas navideñas, este tipo de carne siempre ha estado muy ligado a la hostelería y a las celebraciones familiares.
En el sector del cereal bajada de 2 euros en tonelada para la cebada y 1 €/t trigo y centeno. La finalización del año fiscal ha incrementado la oferta cuando ya muchos fabricantes tenían cubiertas sus necesidades para lo que resta de año.
Subida también en el sector de los forrajes para la paja y la alfalfa que tiene que ver en este caso con la estacionalidad y la cercanía del invierno incrementa los pedidos por parte de los ganaderos ante la previsión de futuras necesidades.
En el resto de los sectores se ha impuesto la estabilidad y por tanto han repetido todas las cotizaciones.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 10-12-2025
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
| CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 193,00 | 192,00 | ▼ |
| Cebada ** | 188,00 | 186,00 | ▼ |
| Triticale | 184,00 | 182,00 | ▼ |
| Centeno | 167,00 | 166,00 | ▼ |
| Avena | 138,00 | 138,00 | = |
| Maíz * | 215,00 | 215,00 | = |
* Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
| ALUBIAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | 1,40 | 1,40 | = |
| Negra | 2,90 | 2,90 | = |
| Palmeña Redonda | 2,00 | 2,00 | = |
| Planchada | 2,05 | 2,05 | = |
| Plancheta | 2,10 | 2,10 | = |
| Pinta | 1,10 | 1,10 | = |
| Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
| Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
| PATATAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 120 | 120 | = |
| Jaerla | 100 | 100 | = |
| Kennebec | 130 | 130 | = |
| Red Pontiac | 120 | 120 | = |
| Red Scarlett | 100 | 100 | = |
| Yona | 100 | 100 | = |
| FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 180,00 | 185,00 | ▲ |
| Alfalfa paquete deshidratado | 225,00 | 225,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 30,00 | 33,00 | ▲ |
| Veza forraje de 1ª | 130,00 | 130,00 | = |
| Forraje | 100,00 | 100,00 | = |
| LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Leche de vaca | 0,520* | 0,520* | = |
* Precio leche entregada mes octubre-noviembre
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
| LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,10818* | 0,10818* | = |
| Leche de cabra | 0,12020* | 0,12020* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes noviembre.
Media provincia León E.Q. mes de noviembre leche oveja 13,139 y leche cabra 9,55 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 7,30 | 7,70 | ▲ |
| Cabritos hasta 11 kg | 7,30 | 7,70 | ▲ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 95,00 | 100,00 | ▲ |
| Corderos 15,1-18 kg | 100,00 | 105,00 | ▲ |
| Corderos 18,1-23 kg | 105,00 | 110,00 | ▲ |
| Corderos 23,1-27 kg | 110,00 | 115,00 | ▲ |
| Corderos 27,1-35 kg | 120,00 | 125,00 | ▲ |
| Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 1,20/1,50 | 1,20/1,50 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/1,20 | 0,50/1,20 | = |
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 220,00 | 230,00 | ▲ |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.300,00 | 1.400,00 | ▲ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 1.100,00 | 1.200,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 7,50 | 7,60 | ▲ |
| R | 7,40 | 7,50 | ▲ |
| O | 6,50 | 6,60 | ▲ |
| Hembras 201-250 kg. | ▲ | ||
| U | 7,50 | 7,60 | ▲ |
| R | 7,40 | 7,50 | ▲ |
| O | 6,50 | 6,60 | ▲ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 7,50 | 7,60 | ▲ |
| R | 7,40 | 7,50 | ▲ |
| O | 6,50 | 6,60 | ▲ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 7,40 | 7,50 | ▲ |
| R | 7,30 | 7,40 | ▲ |
| O | 6,50 | 6,60 | ▲ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 7,40 | 7,50 | ▲ |
| R | 7,30 | 7,40 | ▲ |
| O | 6,50 | 6,60 | ▲ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 7,40 | 7,50 | ▲ |
| R | 7,30 | 7,40 | ▲ |
| O | 6,50 | 6,60 | ▲ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 4,00/5,00 | 4,50/5,50 | ▲ |
| Primera y Extra (Engrasada) | 5,00/6,70 | 5,50/7,00 | ▲ |
