Subidas leves de trigo, cebada y centeno en la última sesión de la lonja de León mientras preocupa todo el maíz sin recoger por las fuertes lluvias y desembalses. En la provincia quedan unas 10.000 hectáreas sin cosechar, una situación que se repite en otras zonas de España, como es el caso de Guadalajara, que teme la pérdida de cerca de dos mil hectáreas por el temor a posibles desembalses.
En forrajes sólo la paja 1ª incrementa ligeramente el precioLeve subida de los cereales -trigo, cebada y centeno- en la sesión semanal de la lonja de León, a la espera de su consolidación. Los técnicos leoneses lo achacan al aumento de la demanda con destino a Galicia, sobre todo de cebada.
Ligera subida de la paja debido al aumento de la demanda, también por razones climáticas que han hecho aumentar su consumo.
En el sector del ovino bajada de 20 céntimos tanto en lechazos como en cabritos, algo que entra dentro de la normalidad en estas fechas en las cuales hay un aumento de la oferta ya que el sector está en plena época de parideras.
En el sector del vacuno de carne, bajada de 10 céntimos las vacas, pasadas las fechas festivas, en las piezas más nobles y caras ha disminuido el consumo.
Repetición en las cotizaciones del resto de productos y en todas sus categorías.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 06-02-2026
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 193,00 | 194,00 | ▲ |
| Cebada ** | 185,00 | 186,00 | ▲ |
| Triticale | 183,00 | 184,00 | ▲ |
| Centeno | 168,00 | 170,00 | ▲ |
| Avena | 138,00 | 138,00 | = |
| Maíz * | 217,00 | 217,00 | = |
* Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
| ALUBIAS | ANTERIOR | ACTUAL | DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | 1,40 | 1,40 | = |
| Negra | 2,90 | 2,90 | = |
| Palmeña Redonda | 2,00 | 2,00 | = |
| Planchada | 2,05 | 2,05 | = |
| Plancheta | 2,10 | 2,10 | = |
| Pinta | 1,10 | 1,10 | = |
| Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
| Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
| PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 120 | 120 | = |
| Jaerla | S/C | S/C | |
| Kennebec | 130 | 130 | = |
| Red Pontiac | 120 | 120 | = |
| Red Scarlett | 100 | 100 | = |
| Yona | 100 | 100 | = |
| FORRAJES | ANTERIOR | ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 190,00 | 190,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 230,00 | 230,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 36,00 | 37,00 | ▲ |
| Veza forraje de 1ª | 140,00 | 140,00 | = |
| Forraje | 110,00 | 110,00 | = |
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Leche de vaca | 0,520 | 0,520* | = |
* Precio leche entregada mes dic-ene-febrero.
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | ANTERIOR | ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,10517* | 0,10517* | = |
| Leche de cabra | 0,12320* | 0,12320* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes diciembre.
Media provincia León E.Q. mes de diciembre leche oveja 12,29 y leche cabra 9,73 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| OVINO | ANTERIOR | ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 6,00 | 5,80 | ▼ |
| Cabritos hasta 11 kg | 6,00 | 5,80 | ▼ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 90,00 | 90,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 105,00 | 105,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 120,00 | 120,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 1,20/1,50 | 1,20/1,50 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/1,20 | 0,50/1,20 | = |
| VACUNO | ANTERIOR | ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 250,00 | 250,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.500,00 | 1.500,00 | = |
| Pasteros hembra (200 kg) | 1.275,00 | 1.275,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 7,60 | 7,60 | = |
| R | 7,50 | 7,50 | = |
| O | 6,60 | 6,60 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 7,60 | 7,60 | = |
| R | 7,50 | 7,50 | = |
| O | 6,60 | 6,60 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 7,60 | 7,60 | = |
| R | 7,50 | 7,50 | = |
| O | 6,60 | 6,60 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 7,50 | 7,50 | = |
| R | 7,40 | 7,40 | = |
| O | 6,60 | 6,60 | = |
| Machos 251-300 kg. | = | ||
| U | 7,50 | 7,50 | |
| R | 7,40 | 7,40 | = |
| O | 6,60 | 6,60 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 7,50 | 7,50 | = |
| R | 7,40 | 7,40 | = |
| O | 6,60 | 6,60 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 4,50/5,50 | 4,40/5,40 | ▼ |
| Primera y Extra (Engrasada) | 5,50/7,00 | 5,40/6,90 | ▼ |
