Después de Valencia y de Sevilla, las provincias donde más robos se contabilizaron hasta junio fueron Almería (767) y Córdoba (711), seguidas por Badajoz (639) y Toledo (574).
Por comunidades autónomas, Andalucía acumula más de un tercio del total de sustracciones, con 3.966; seguida por la Comunidad Valenciana, con 1.975, y Castilla-La Mancha, con 1.569.
El Gobierno ofrece en su respuesta datos del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra y, a partir de 2013, de los cuerpos de Policía Local que facilitan datos. Por ese motivo, no aporta datos significativos sobre Cataluña, al no contar con información de los Mossos d’Es
El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas y provincias, el número de robos en explotaciones agrícolas y ganaderas de los años 2018 a 2013 y del primer semestre de 2014:
Provincia/ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CCAA
=================================================================
Almería 1.066 1.033 1.133 1.615 1.398 1.592 767
Cádiz 270 308 367 504 495 449 226
Córdoba 679 657 739 1.147 1.453 1.431 711
Granada 688 735 864 898 927 926 397
Huelva 304 323 422 609 842 940 408
Jaén 391 368 468 503 419 520 362
Málaga 347 356 442 631 571 609 276
Sevilla 750 872 1.064 1.836 2.094 1.771 819
—————————————————————–
Andalucía 4.495 4.652 5.499 7.743 8.199 8.238 3.966
Huesca 128 139 154 252 237 299 211
Teruel 53 89 94 123 129 143 57
Zaragoza 383 591 631 747 797 884 383
—————————————————————–
Aragón 564 819 879 1.122 1.163 1.326 651
Asturias 61 69 79 97 148 169 83
Baleares 72 54 61 136 140 134 66
Las Palmas 193 241 248 307 342 419 140
S.C. Tenerife 257 245 187 324 415 475 226
—————————————————————–
Canarias 450 486 435 631 757 894 366
Cantabria 32 50 57 84 108 108 67
Ávila 44 49 71 117 167 193 81
Burgos 118 109 91 198 241 198 98
León 96 96 87 126 218 202 96
Palencia 55 59 42 76 62 69 30
Salamanca 91 112 133 154 225 297 75
Segovia 62 48 102 122 174 167 83
Soria 21 24 28 42 78 52 23
Valladolid 242 229 382 411 519 436 200
Zamora 76 53 65 131 248 186 68
—————————————————————–
C. y León 805 779 1.001 1.377 1.932 1.800 754
Albacete 278 221 322 522 680 569 247
Ciudad Real 488 533 617 821 901 968 478
Cuenca 179 218 258 297 361 445 204
Guadalajara 112 73 70 112 180 168 66
Toledo 504 497 651 1.053 1.198 1.267 574
—————————————————————–
C.La Mancha 1.561 1.542 1.918 2.805 3.320 3.417 1.569
Barcelona 0 1 0 0 0 0 0
Girona 1 0 0 0 0 1 0
Lleida 1 0 0 2 1 1 0
Tarragona 209 0 0 1 0 3 0
—————————————————————–
Cataluña 211 1 0 3 1 5 0
Alicante 229 296 440 654 620 675 307
Castellón 366 414 452 615 702 675 330
Valencia 1.252 1.268 1.714 1.950 2.217 2.365 1.338
—————————————————————–
C.Valenciana 1.847 1.978 2.606 3.219 3.539 3.715 1.975
Badajoz 469 472 524 800 1.020 1.108 639
Cáceres 328 276 369 430 628 621 270
—————————————————————–
Extremadura 797 748 893 1.230 1.648 1.729 909
A Coruña 45 54 87 82 150 106 32
Lugo 15 20 26 40 84 60 27
Ourense 43 30 27 43 74 82 49
Pontevedra 50 74 68 96 158 165 46
—————————————————————–
Galicia 153 178 208 261 466 413 154
Madrid 151 154 203 257 300 304 133
Murcia 805 857 1.332 1.161 1.159 1.144 456
Navarra 205 222 278 397 562 384 180
Álava 26 30 26 49 42 67 36
Guipúzcoa 26 28 25 22 21 26 12
Vizcaya 20 29 45 41 33 60 36
—————————————————————–
País Vasco 72 87 96 112 96 153 84
La Rioja 63 65 70 88 116 143 71
Ceuta 0 0 0 0 0 0 0
Melilla 2 0 1 0 0 0 0
Extranjera 0 0 0 3 1 2 0
Desconocida 1 0 0 0 0 0 0
—————————————————————–
Total 12.347 12.741 15.616 20.726 23.655 24.078 11.484