Desde enero de 2014 hasta ahora, la cotización del trigo duro ha subido un 50,11 %, mientras que han descendido la del trigo blando (11,5 %), la del maíz (-4,1%) y la de la cebada (-2,6%).
Los precios mayoristas de los cereales en los mercados provinciales más representativos fueron los siguientes:
TRIGO DURO CEBADA MALTA
———————————————————–
MERCADO ANT. ACT. VAR. ANT. ACT. VAR.
———————————————————–
ALBACETE s/c s/c 185 185 0
BURGOS s/c s/c 168 168 0
BADAJOZ s/c s/c s/c s/c
CÁDIZ 360 380 +20 s/c s/c
CÓRDOBA 360 380 +20 s/c s/c
CUENCA s/c s/c 184 184 0
GRANADA s/c s/c s/c s/c
LA RIOJA s/c s/c 174 175 +1
NAVARRA s/c s/c 175 175 0
SEVILLA 360 380 +20 s/c s/c
TERUEL s/c s/c s/c s/c
TOLEDO 280 290 +10 s/c s/c
ZARAGOZA 312 320 +8 s/c s/c
———————————————————–
TRIGO BLANDO MAÍZ CEBADA
—————————————————————-
MERCADO ANT. ACT. VAR. ANT. ACT VAR. ANT. ACT. VAR.
—————————————————————-
ÁLAVA 172 172 0 162 165 +3 160 166 +6
ALBACETE 170 175 +5 170 170 0 167 169 +2
ASTURIAS s/c s/c 177 175 -2 179 180 +1
AVILA 178 178 0 177 177 0 166 170 +4
BADAJOZ 178 178 0 168 168 0 182 182 0
BARCELONA 195 202 +7 164 165 +1 170 173 +3
BURGOS 167 173 +6 s/c s/c 164 166 +2
CÁCERES 178 178 0 168 168 0 182 182 0
CÁDIZ 190 190 0 168 169 +1 s/c s/c
CANTABRIA s/c s/c 165 165 0 s/c s/c
C.REAL 177 180 +3 172 172 0 170 171 +1
CÓRDOBA 180 185 +5 170 165 -5 170 170 0
CORUÑA 175 180 +5 173 177 +4 173 177 +4
CUENCA 170 175 +5 170 170 0 166 169 +3
GERONA 195 202 +7 164 165 +1 170 173 +3
GRANADA s/c s/c s/c s/c 173 176 +3
GUADALAJARA 180 180 0 176 176 0 170 170 0
HUELVA s/c s/c 170 180 +10 185 185 0
HUESCA 173 178 +5 158 160 +2 159 164 +5
LEÓN 173 177 +4 170 168 -2 170 172 +2
LÉRIDA 180 180 0 158 158 0 164 164 0
MADRID s/c s/c 176 176 0 s/c s/c
MURCIA 180 183 +3 165 168 +3 177 180 +3
NAVARRA 176 176 0 156 162 +6 165 172 +7
ORENSE 180 185 +5 s/c s/c 180 185 +5
PALENCIA 176 177 +1 s/c s/c 170 172 +2
PONTEVEDRA s/c s/c 173 177 +4 s/c s/c
RIOJA 170 174 +4 158 165 +7 160 165 +5
SALAMANCA 180 180 0 177 177 0 170 174 +4
SEGOVIA 176 179 +3 170 172 +2 161 164 +3
SEVILLA 190 190 0 168 170 +2 173 173 0
SORIA 172 172 0 164 170 +6 160 166 +6
TARRAGONA 174 180 +6 164 164 0 s/c s/c
TERUEL 175 177 +2 s/c s/c 160 160 0
TOLEDO 181 184 +3 172 175 +3 170 173 +3
VALENCIA 177 186 +9 172 175 +3 s/c s/c
VALLADOLID 176 180 +4 178 172 -6 173 173 0
ZAMORA 173 177 +4 170 168 -2 170 172 +2
ZARAGOZA 175 177 0 160 16 +3 160 160 0
—————————————————————-
Fuente: Asociación de comercio de cereales y oleaginosas de
España (ACCOE)
—————————————————————-
Nota: Cotización en euros.