A continuación, aparece la clasificación de poblaciones ordenadas según las hectáreas cultivadas.

También se concreta el volumen económico en origen de la producción agraria.

MUNICIPIO COMARCA SUPERFICIE CULTIVADA 2010 (has) VALOR 2010 Miles de euros corrientes)
VALOR 2009(Miles de euros corrientes)
1. ORIHUELA VEGA BAJA 14.294 76.140,90 57.440,56
2. VILLENA ALT VINALOPO 11.373 48.622,49 45.056,60
3. ELX BAIX VINALOPO 7.239 39.517,09 32.922,12
4. PINOSO VINALOPO MITJA 5.506 23.665,72 21.666,24
5. MONÒVER VINALOPO MITJA 4.665 16.073,61 13.342,53
6. BIAR ALT VINALOPO 3.470 15.379,21 11.025,90
7. PILAR DE LA HORADADA VEGA BAJA 3.454 14.994,74 15.668,13
8. CASTALLA L’ALCOIA 2.864 14.407,01 15.004,50
9. RELLEU MARINA BAIXA 2.656 13.223,90 9.594,83
10. ALMORADÍ VEGA BAJA 2.596 11.337,95 13.069,42
11. SAN MIGUEL DE SALINAS VEGA BAJA 2.554 10.935,16 10.590,98
12. ALCOI L’ALCOIA 2.440 10.687,19 8.193,72
13. ALBATERA VEGA BAJA 2.254 9.976,22 8.472,06
14. MONFORTE DEL CID VINALOPO MITJA 2.250 9.664,61 8.402,31
15. SAX ALT VINALOPO 2.150 9.411,40 9.877,74
16. SALINAS ALT VINALOPO 2.116 8.278,33 8.945,99
17. PEGO MARINA ALTA 1.944 7.975,20 7.105,34
18. NOVELDA VINALOPO MITJA 1.910 7.370,03 4.888,50
19. ALACANT L’ALACANTI 1.880 6.590,66 5.099,09
20. HONDÓN DE LAS NIEVES VINALOPO MITJA 1.737 6.491,10 5.284,16
21. XIXONA L’ALACANTI 1.733 5.825,32 4.626,33
22. IBI L’ALCOIA 1.668 5.637,54 4.679,51
23. LA ROMANA VINALOPO MITJA 1.659 5.437,66 4.647,06
24. CREVILLENT BAIX VINALOPO 1.620 4.485,84 4.051,11
25. COCENTAINA COMTAT 1.584 4.102,66 4.131,02
26. CALLOSA DE SEGURA VEGA BAJA 1.540 4.046,45 4.064,29
27. ONIL L’ALCOIA 1.483 4.034,76 3.969,91
28. DÉNIA MARINA ALTA 1.282 3.996,12 4.106,05
29. ASPE VINALOPO MITJA 1.198 3.809,18 2.716,26
30. BENEIXAMA ALT VINALOPO 1.170 3.776,99 2.749,09
31. PLANES COMTAT 1.167 3.720,61 3.449,61
32. AGOST L’ALACANTI 1.148 3.423,61 3.010,46
33. BANYERES DE MARIOLA L’ALCOIA 1.100 3.157,21 2.307,94
34. BENISSA MARINA ALTA 1.071 2.993,93 2.460,82

×