Desde la lonja de León, no quieren echar las campanas al vuelo y afirmar con rotundidad que los cereales hayan tocado suelo, pero sí reconoce que existe una percepción positiva en cuanto a la evolución del precio en los mercados.
Las siembras de los cereales de invierno en el hemisferio norte que se están realizando por estas fechas en los principales países productores, parecen estar por debajo de las expectativas, dado que la bajada tan brusca de precios acaecida el último año, provoca que la rentabilidad esté en entredicho y sumado a que los costes de producción no han bajado en la misma medida, los agricultores se lo están pensando muy mucho a la hora de sembrar para no entrar en pérdidas.
En cuanto al maíz, la rotación obligatoria de cultivos que establece la nueva PAC, provocará una pérdida de superficie importante a nivel nacional, un gran problema, máxime cuando España tiene que importar ya hoy en día más del 70% de este grano, lo que genera una percepción positiva de cara al futuro.
En el sector del ovino, leve subida de lechazos y cabritos debida a la inercia que provoca la cercanía de la Navidad, donde se incrementa considerablemente el consumo de este tipo de carne.
Por lo demás repetición de precios en el resto de los productos, destacando la subida de 3 euros en la cebada.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 13-12-2023
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 226,00 | 226,00 | = |
Cebada ** | 207,00 | 210,00 | ▲ |
Triticale | 216,00 | 216,00 | = |
Centeno | 200,00 | 200,00 | = |
Avena | 258,00 | 258,00 | = |
Maíz * | 222,00 | 222,00 | = |
*Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
GIRASOL | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 375 | 375 | = |
Girasol alto oleico** | 385 | 385 | = |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
ALUBIAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,65 | 1,65 | = |
Negra | 3,00 | 3,00 | = |
Palmeña Redonda | 2,40 | 2,40 | = |
Planchada | 2,00 | 2,00 | = |
Plancheta | 2,20 | 2,20 | = |
Pinta | 1,15 | 1,15 | = |
Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
PATATAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 300 | 300 | = |
Jaerla | 280 | 280 | = |
Kennebec | 280 | 280 | = |
Red Pontiac | 280 | 280 | = |
Red Scarlett | 280 | 280 | = |
Hermes | 280 | 280 | = |
Yona | 280 | 280 | = |
FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 300,00 | 300,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 340,00 | 340,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 141,00 | 144,00 | ▲ |
Veza forraje de 1ª * | 370,00 | 370,00 | = |
Forraje* | 300,00 | 300,00 | = |
*Precio referido a operaciones realizadas hace 2 meses, actualmente sin movimiento.
LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,510* | 0,510* | = |
** Precio leche entregada mese agosto-septiembre-octubre-noviembre
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,1322* | 0,1322* | = |
Leche de cabra | 0,1262* | 0,1262* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes noviembre.
Media provincia León E.Q. mes de noviembre leche oveja 13,18 y leche cabra 9,17 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg | 6,30 | 6,60 | ▲ |
Cabritos hasta 11 kg | 6,30 | 6,60 | ▲ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 77,00 | 80,00 | ▲ |
Corderos 15,1-18 kg | 90,00 | 90,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 95,00 | 95,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 105,00 | 105,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 120,00 | 120,00 | = |
Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 100,00 | 100,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 0,70/0,90 | 0,70/0,90 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,40/0,70 | 0,40/0,70 | = |
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 750,00 | 750,00 | = |
Pasteros hembra (200 kg) | 550,00 | 550,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,65 | 4,65 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,65 | 4,65 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,65 | 4,65 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,00 | 5,00 | = |
R | 4,90 | 4,90 | = |
O | 4,65 | 4,65 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,00 | 5,00 | = |
R | 4,90 | 4,90 | = |
O | 4,65 | 4,65 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,00 | 5,00 | = |
R | 4,90 | 4,90 | = |
O | 4,65 | 4,65 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,20/3,60 | 2,20/3,60 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,00/4,50 | 4,00/4,50 | = |
Alguno más habría q colgar por los pies