El maíz ha marcado en los mercados internacionales del USDA de EEUU y el Matif de Francia máximos de los últimos 6 años y medio, es decir, desde junio de 2014, con un rally alcista ininterrumpido las últimas dos semanas. Esta subida no ha sido trasladada a las lonjas nacionales por la presión de la cosecha y el cierre de ejercicio donde las compras se ralentizan.
Es de esperar que si esto continúa así un país que importa el 70% del maíz que consume, esta situación a la larga no sea sostenible y menos cuando el maíz nacional se vende 20 euros menos tonelada del de importación disponible en los puertos, a pesar de que este año ha tenido buenos precios.
Sesión tranquila este miércoles 30 en la lonja de León a excepción del incremento de precio en la carne de vacuno en las categorías U y R, de 0.05 euros/kg para las hembras y 0.10 euros/k para los machos.
En el sector de la patata ha dejado de cotizar la Jaerla al no haber ya existencias en manos de los agricultores y por tanto se da por terminada la campaña de esta variedad.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 30-12-20
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 190,00 | 190,00 | = |
Cebada | 165,00 | 165,00 | = |
Triticale | 184,00 | 184,00 | = |
Centeno | 158,00 | 158,00 | = |
Avena | 170,00 | 170,00 | = |
Maíz | 200,00 | 200,00 | = |
* Maíz destino secadero.
ALUBIAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,20 | 1,20 | = |
Negra | 3,00 | 3,00 | = |
Palmeña Redonda | 1,70 | 1,70 | = |
Planchada | 1,30 | 1,30 | = |
Plancheta | 1,45 | 1,45 | = |
Pinta | 0,90 | 0,90 | = |
Riñón de León | 1,15 | 1,15 | = |
Redonda | 1,05 | 1,05 | = |
PATATAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 90 | 90 | = |
Jaerla | 60 | S/C | |
Kennebec | 210 | 210 | = |
Red Pontiac | 180 | 180 | = |
Red Scarlett | 120 | 120 | = |
Hermes | 100 | 100 | = |
Yona | 120 | 120 | = |
FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 162,00 | 162,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 213,00 | 213,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 33,00 | 33,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 111,00 | 111,00 | = |
Forraje | 90,00 | 90,00 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada oct-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0811 | 0,0811* | = |
Leche de cabra | 0,0841 | 0,0841* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes noviembre.
Media provincia León E.Q. mes noviembre leche oveja 13,17 y leche cabra 9,76 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 4,80 | 4,80 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 4,80 | 4,80 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 58,00 | 58,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 60,00 | 60,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 65,00 | 65,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 72,00 | 72,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 55,00 | 55,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 560,00 | 560,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 450,00 | 450,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 3,75 | 3,80 | ▲ |
R | 3,65 | 3,70 | ▲ |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 3,75 | 3,80 | ▲ |
R | 3,65 | 3,70 | ▲ |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 3,75 | 3,80 | ▲ |
R | 3,65 | 3,70 | ▲ |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,40 | 3,50 | ▲ |
R | 3,30 | 3,40 | ▲ |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,40 | 3,50 | ▲ |
R | 3,30 | 3,40 | ▲ |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,40 | 3,50 | ▲ |
R | 3,30 | 3,40 | ▲ |
O | 2,90 | 2,90 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,50/2,20 | 1,50/2,20 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,60/3,00 | 2,60/3,00 | = |
Yo soy agricultor de maíz y si puedo poner en la mesa mis gastos por hectárea para producir el maiz.. Superan los 1500 euros hectárea en sodeos de 114 metros las bombas. Mis ganancias están en producir más de 15000 kilos hectárea. Yo con mis gastos más mi trabajo q es todo el verano a las 2 de la mañana a cambiar los riegos por aspersión q ese trabajo hay ponerlo en mis gastos superan los 2000 euros hectáreas eso quiere decir q me queda la santa mierda de la PAC de ganancia… Yo me encantaría saber q pongan los gastos esas personas q no ven el maiz ni en pintura pero manejan e las lonjas y porte del maiz q gastos tienen y cuanto ganan.
Amigo Ángel, soy agricultor como tú, de maíz y cereal, estoy contigo, pero la triste y dura realidad, es que somos los únicos »empresarios» junto con los ganaderos que no podemos, por el momento, poner el precio a nuestros productos. Los intermediarios, sin esforzarse mucho, especulan y manejan, a su interés los precios que más le interesan.