Nueva caída de los precios de los cereales en una lonja de León que ha sacado pecho al consolidarse como referente regional y nacional,. Se trata de un descenso medio de 5 euros por tonelada, influida por los mercados internacionales, principalmente el europeo debido a la fortaleza del euro frente al dólar.
Asimismo, coincidiendo con la entrada en las elecciones agrarias regionales del futuro de la propia lonja, sus responsables ha destacado que se ha incrementado sus visitas a la web un 20% alcanzando las 1.650.450 páginas visitadas, con 170.200 usuarios.
España supone el 97% y por provincias destacan por este orden Madrid, Valladolid, Barcelona y León, el otro 3% se reparte principalmente entre Portugal, EE.UU, Francia y Alemania, llegando incluso a países tan variopintos como China y Corea del Sur. Convirtiéndose así en una de las principales lonjas de referencia a nivel nacional.
Una lonja de León que ha querido agradecer a los medios de comunicación, convencionales, digitales y los especializados en información agraria, la difusión que proporcionan de nuestras cotizaciones semanales.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 25-01-23 DE LA LONJA DE LEÓN
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 310,00 | 305,00 | ▼ |
Cebada ** | 295,00 | 290,00 | ▼ |
Triticale | 295,00 | 290,00 | ▼ |
Centeno | 287,00 | 282,00 | ▼ |
Avena | 293,00 | 290,00 | ▼ |
Maíz * | 310,00 | 305,00 | ▼ |
* Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
ALUBIAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,60 | 1,60 | = |
Negra | 3,25 | 3,25 | = |
Palmeña Redonda | 2,20 | 2,20 | = |
Planchada | 1,80 | 1,80 | = |
Plancheta | 2,00 | 2,00 | = |
Pinta | 1,40 | 1,40 | = |
Riñón de León | 1,70 | 1,70 | = |
Redonda | 1,35 | 1,35 | = |
PATATAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 370,00 | 370,00 | = |
Jaerla | S/C | S/C | |
Kennebec | S/C | S/C | |
Red Pontiac | 360,00 | 310,00 | ▼ |
Red Scarlett | 340,00 | 340,00 | = |
Hermes | 320,00 | 320,00 | = |
Yona | 340,00 | 340,00 | = |
FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 345,00 | 345,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 410,00 | 410,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 58,00 | 58,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 280,00 | 280,00 | = |
Forraje | 200,00 | 200,00 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,590 | 0,590* | = |
* Precio leche entregada meses oct-nov-dic
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0973 | 0,0973* | = |
Leche de cabra | 0,1021 | 0,1021* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes diciembre.
Media provincia León E.Q. mes diciembre leche oveja 12,18 y leche cabra 9,62 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CYL).
OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 4,40 | 4,25 | ▼ |
Cabritos hasta 11 kg | 4,40 | 4,25 | ▼ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 53,00 | 51,00 | ▼ |
Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 85,00 | 85,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 90,00 | 90,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 0,90/1,10 | 0,80/1,00 | ▼ |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,60/0,90 | 0,50/0,80 | ▼ |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 60,00 | 50,00 | ▼ |
Pasteros macho (200 kg) | 720,00 | 720,00 | = |
Pasteros hembra (200 kg) | 560,00 | 560,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,45 | 5,50 | ▲ |
R | 5,35 | 5,40 | ▲ |
O | 4,75 | 4,75 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,45 | 5,50 | ▲ |
R | 5,35 | 5,40 | ▲ |
O | 4,75 | 4,75 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,45 | 5,50 | ▲ |
R | 5,35 | 5,40 | ▲ |
O | 4,75 | 4,75 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,45 | 5,45 | = |
R | 5,35 | 5,35 | = |
O | 4,75 | 4,75 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,45 | 5,45 | = |
R | 5,35 | 5,35 | = |
O | 4,75 | 4,75 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,45 | 5,45 | = |
R | 5,35 | 5,35 | = |
O | 4,75 | 4,75 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,90/4,30 | 2,90/4,30 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,50/5,00 | 4,50/5,00 | = |
Esta lonja es un referente para todos esos ladrones que especuladores que le roban el dinero a los agricultores, el cereal baja todo lo que queréis, pero en el supermercado bajan los precios? Los fertilizantes, herbicidas, etc, etc, en el campo an bajado? Ni hablar, porque si bajan los precios del cereal no baja todo lo demás? Panda de ladrones que no tenéis otro nombre, comprar cereal barato para vender productos caros y llenaros los bolsillos con el trabajo del agricultor y el dinero del consumidor asfixiado, seguir robando que como cierren las importaciones de cereal os lo vamos a decir nosotros a todo los que jugáis con nuestro trabajo. Ladrones
Sí, es todo un referente para los comerciantes y compradores, para los agricultores es siempre un aliciente a malvender nuestros productos. A día de hoy los cereales cotizan 16 €/Tm. MENOS que la Lonja de Salamanca, menuda referencia. En Tierra de Campos estamos vendiendo a precios de Lonja de Salamanca, pues vendemos mucho a esa zona, aunque los compradores del Norte se retraen y siempre negocian referenciando a la de León.
Pues estamos en perdidas,el abono y la urea no bajan tan aprisa ni en la misma proporción,mal empezamos 2023 , Luis planas igual nos sube la PAC,to Pal olivo
La volatilidad causa de las politicas improductivas como la pac y el continuo atake de los urbanitas abusando del campo, keriendo tener sólo el campo para pasear y demás majadería, además del abuso burocrático y fiscal, han venido para quedarse