Los precios mayoristas de los cereales en los mercados provinciales más representativos fueron los siguientes:
TRIGO DURO CEBADA MALTA
———————————————————–
MERCADO ANT. ACT. VAR. ANT. ACT. VAR.
———————————————————–
ALBACETE s/c s/c 185 185 0
BURGOS s/c s/c 168 171 +3
BADAJOZ s/c s/c s/c s/c
CÁDIZ 380 400 +20 s/c s/c
CÓRDOBA 380 400 +20 s/c s/c
CUENCA s/c s/c 184 184 0
GRANADA s/c s/c s/c s/c
LA RIOJA s/c s/c 175 175 0
NAVARRA s/c s/c 175 175 0
SEVILLA 380 400 +20 s/c s/c
TERUEL s/c s/c s/c s/c
TOLEDO 290 293 +3 s/c s/c
VALENCIA s/c s/c 176 176 0
ZARAGOZA 320 360 +40 s/c s/c
—————————————————————
TRIGO BLANDO MAÍZ CEBADA
—————————————————————-
MERCADO ANT. ACT. VAR. ANT. ACT VAR. ANT. ACT. VAR.
—————————————————————-
ÁLAVA 172 172 0 165 165 0 166 166 0
ALBACETE 175 179 +4 170 170 0 169 174 +5
ASTURIAS s/c s/c 175 175 0 180 180 0
AVILA 178 178 0 177 177 0 170 170 0
BADAJOZ 178 185 +7 168 168 0 182 185 +3
BARCELONA 202 203 +1 165 165 0 173 178 +5
BURGOS 173 173 0 s/c s/c 166 169 +3
CÁCERES 178 185 +7 168 168 0 182 185 +3
CÁDIZ 190 190 0 169 170 +1 s/c s/c
CANTABRIA s/c s/c 165 165 0 s/c s/c
C.REAL 180 182 +2 172 173 +1 171 172 +1
CÓRDOBA 185 200 +5 165 165 0 170 170 0
CORUÑA 180 182 +2 177 177 0 177 180 +3
CUENCA 175 179 +4 170 170 0 169 174 +5
GERONA 202 203 +1 165 165 0 173 178 +5
GRANADA s/c s/c s/c s/c 176 176 0
GUADALAJARA 180 186 +6 176 177 +1 170 177 +7
HUELVA 180 180 0 180 180 0 185 185 0
HUESCA 178 179 +1 160 160 0 164 167 +3
LEÓN 177 177 0 168 168 0 172 172 0
LÉRIDA 180 184 +4 158 160 +2 164 168 +4
MADRID s/c s/c 176 177 +1 s/c s/c
MURCIA 183 183 0 168 168 0 180 185 +5
NAVARRA 176 182 +6 162 165 +3 172 167 -5
ORENSE 185 188 +3 s/c s/c 185 187 +2
PALENCIA 177 178 +1 s/c s/c 172 173 +1
PONTEVEDRA s/c s/c 177 177 0 s/c s/c
RIOJA 174 175 +1 165 167 +2 165 165 0
SALAMANCA 180 180 0 177 177 0 174 174 0
SEGOVIA 179 181 +2 172 172 0 164 166 +2
SEVILLA 190 190 0 170 170 0 173 175 +2
SORIA 172 172 0 170 170 0 166 166 0
TARRAGONA 180 180 0 164 164 0 s/c s/c
TERUEL 177 185 +8 s/c s/c 160 162 +2
TOLEDO 184 185 +1 175 177 +2 173 176 +3
VALENCIA 186 190 +4 175 176 +1 s/c s/c
VALLADOLID 180 180 0 172 172 0 173 175 +2
ZAMORA 177 177 0 168 168 0 172 172 0
ZARAGOZA 177 185 +8 163 165 +2 160 162 +2
—————————————————————-
Fuente: Asociación de comercio de cereales y oleaginosas de
España (ACCOE)
—————————————————————-
Nota: Cotización en euros.