Desde enero de 2014 hasta ahora, el precio del trigo blando ha descendido un 4,6%; el trigo duro ha subido un 20%; el maíz ha repuntado un 2,9% y el de la cebada ha caído un 2,1%.
TRIGO DURO CEBADA MALTA
———————————————————–
MERCADO ANT. ACT. VAR. ANT. ACT. VAR.
———————————————————–
ALBACETE s/c s/c 192 192 0
BURGOS s/c s/c s/c s/c
CÁDIZ 274 290 +16 s/c s/c
CÓRDOBA 280 300 +20 s/c s/c
CUENCA s/c s/c 192 192 0
GRANADA s/c s/c s/c s/c
LA RIOJA s/c s/c 177 180 +3
NAVARRA s/c s/c 175 175 0
SEVILLA 274 290 +16 s/c s/c
TERUEL s/c s/c s/c s/c
TOLEDO 246 249 +3 s/c s/c
ZARAGOZA 260 270 +10 s/c s/c
———————————————————–
TRIGO BLANDO MAÍZ CEBADA
—————————————————————-
MERCADO ANT. ACT. VAR. ANT. ACT VAR. ANT. ACT. VAR.
—————————————————————-
ÁLAVA 190 190 0 183 183 0 164 163 -1
ALBACETE 198 198 0 175 174 -1 170 169 -1
ASTURIAS s/c s/c 190 188 -2 184 183 -1
ÁVILA 189 189 0 190 187 -3 168 168 0
BADAJOZ 192 192 0 181 179 -3 171 176 +5
BARCELONA 205 207 +2 185 185 0 177 177 0
BURGOS 185 183 -2 s/c s/c 165 164 -1
CÁCERES 192 192 0 181 179 -2 171 176 +5
CÁDIZ 192 192 0 175 175 0 s/c s/c
CANTABRIA s/c s/c 179 179 0 s/c s/c
C.REAL 195 196 +1 190 189 -1 172 172 0
CÓRDOBA 190 192 +2 175 175 0 170 170 0
CORUÑA 200 200 0 189 186 -3 185 184 -1
CUENCA 198 198 0 175 174 -1 169 168 -1
GERONA 205 207 +2 185 185 0 177 177 0
GRANADA s/c s/c s/c s/c 180 180 0
GUADALAJARA 194 192 -2 180 186 +6 169 166 -3
HUELVA 192 192 0 175 175 0 184 184 0
HUESCA 191 188 -3 180 179 -1 166 166 0
LEÓN 195 195 0 185 181 -4 175 174 -1
LÉRIDA 197 190 -6 180 179 -1 172 172 0
MADRID s/c s/c 180 186 +6 s/c s/c
MURCIA 210 210 0 175 173 -2 180 179 -1
NAVARRA 195 195 0 180 180 0 167 166 -1
ORENSE 205 205 0 s/c s/c 188 187 -1
PALENCIA 194 194 0 s/c s/c 172 172 0
PONTEVEDRA s/c s/c 189 186 -3 s/c s/c
RIOJA 192 192 0 186 186 0 166 167 +1
SALAMANCA 191 191 0 190 187 -3 172 172 0
SEGOVIA 193 192 -1 192 191 -1 167 166 -1
SEVILLA 192 192 0 182 182 0 183 183 0
SORIA 190 190 0 187 187 0 164 163 -1
TARRAGONA 205 207 +2 177 176 -1 s/c s/c
TERUEL 190 185 -5 s/c s/c 168 168 0
TOLEDO 195 194 -1 189 189 0 173 172 -1
VALENCIA 207 205 -2 190 185 -5 s/c s/c
VALLADOLID 190 190 0 184 184 0 173 172 -1
ZAMORA 195 195 0 185 181 -4 172 171 -1
ZARAGOZA 190 185 -5 180 180 0 168 168 0
—————————————————————-
Fuente: Asociación de comercio de cereales y oleaginosas de
España (ACCOE).Precios en euros