Los precios mayoristas de los cereales en los mercados provinciales más representativos fueron los siguientes:
TRIGO DURO CEBADA MALTA
———————————————————–
MERCADO ANT. ACT. VAR. ANT. ACT. VAR.
———————————————————–
ALBACETE s/c s/c 185 185 0
BURGOS s/c s/c 180 180 0
CÁDIZ 385 380 -5 s/c s/c
CÓRDOBA 380 360 -20 s/c s/c
CUENCA s/c s/c 184 184 0
GRANADA s/c s/c s/c s/c
LA RIOJA s/c s/c 185 185 0
NAVARRA s/c s/c 180 180 0
SEVILLA 385 380 -5 s/c s/c
TERUEL s/c s/c s/c s/c
TOLEDO 310 310 0 s/c s/c
VALENCIA s/c s/c 185 185 0
ZARAGOZA 390 360 -30 s/c s/c
————————————————————–
TRIGO BLANDO MAÍZ CEBADA
—————————————————————-
MERCADO ANT. ACT. VAR. ANT. ACT VAR. ANT. ACT. VAR.
—————————————————————-
ÁLAVA 185 183 -2 170 168 -2 174 172 -2
ALBACETE 197 195 -2 176 176 0 181 180 -1
ASTURIAS s/c s/c 180 178 -2 194 192 -2
ÁVILA 188 188 0 179 179 0 180 180 0
BADAJOZ 198 198 0 175 175 0 196 196 0
BARCELONA 210 205 -5 174 170 -4 184 181 -3
BURGOS 183 181 -2 s/c s/c 173 172 -1
CÁCERES 198 198 0 175 175 0 196 196 0
CÁDIZ 212 210 -2 175 175 0 s/c s/c
CANTABRIA s/c s/c 175 176 +1 s/c s/c
C.REAL 19 194 -1 180 179 -1 183 181 -2
CÓRDOBA 195 200 +5 170 172 +2 180 180 0
CORUÑA 200 187 -3 175 173 -2 194 192 -2
CUENCA 200 195 -5 176 176 0 180 179 -1
GERONA 210 205 -5 174 170 -4 184 181 -3
GRANADA s/c s/c s/c s/c 186 186 0
GUADALAJA 194 191 -3 182 182 0 180 179 -1
HUELVA 196 193 -3 178 178 0 199 198 -1
HUESCA 196 192 -4 167 165 -2 172 169 -3
LEÓN 188 185 -3 169 167 -2 182 180 -2
LÉRIDA 198 192 -6 166 160 -2 178 175 -3
MADRID s/c s/c 182 182 0 s/c s/c
MURCIA 197 193 -4 168 168 0 190 186 -4
NAVARRA 190 188 -2 168 166 -2 177 175 -2
ORENSE 205 202 -3 s/c s/c 199 197 -2
PALENCIA 187 186 -1 s/c s/c 177 176 -1
PONTEVEDRA s/c s/c 175 173 -2 s/c s/c
RIOJA 186 186 0 174 174 -2 172 172 0
SALAMANCA 189 189 0 179 179 0 184 184 0
SEGOVIA 188 188 0 179 179 0 179 179 0
SEVILLA 212 210 -2 171 175 +4 198 198 0
SORIA 187 185 -2 175 173 -2 175 173 -2
TARRAGONA 195 191 -4 166 165 -1 s/c s/c
TERUEL 193 190 -3 s/c s/c 174 173 -1
TOLEDO 192 191 -1 178 177 -1 180 179 -1
VALENCIA s/c s/c 182 180 -2 s/c s/c
VALLADOLID 188 186 -2 175 175 0 181 180 -1
ZAMORA 188 185 -3 170 168 -2 182 180 -2
ZARAGOZA 193 190 0 170 169 -1 174 173 -1
—————————————————————-
Fuente: Asociación de comercio de cereales y oleaginosas de
España (ACCOE)