Los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron en octubre un 15,4% frente al mismo mes de 2021, arrastrados por el azúcar y la fruta, subida que supone un nuevo récord desde 1994, mientras que repuntaron un 2,3% frente a septiembre, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El Índice de Precios al Consumo (IPC) publicado por el INE destaca un nuevo récord en el coste de la alimentación desde el comienzo de la serie, en enero de 1994.
En general, la tasa anual del IPC se moderó al 7,3% en octubre gracias al descenso de la electricidad y la variación mensual fue del 0,3%.
Las categorías de alimentación y bebidas con subidas más acentuadas interanuales en octubre son: el azúcar (42,5%), las legumbres y hortalizas frescas (25,7%), los huevos (25,5%) y la leche (25%).
Respecto a septiembre, los repuntes más destacables son los del azúcar (27,2 %) y el de las frutas (10 %).
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS OCTUBRE 2022
Índice de rúbricas | Variación mensual % | Variación anual % |
Cereales y derivados | 0,8 | 22,1 |
Pan | 0,5 | 14,9 |
Carne de vacuno | 1,3 | 14,9 |
Carne de ovino | 1,1 | 9,8 |
Carne de porcino | 1,0 | 12,3 |
Carne de ave | 0,4 | 18,3 |
Otras carnes | 0,9 | 9,9 |
Pescado fresco y congelado | 0,8 | 11,2 |
Crustáceos, moluscos y preparados de pescado | 0,9 | 12,0 |
Huevos | 1,9 | 25,5 |
Leche | 1,7 | 25,0 |
Productos lácteos | 2,3 | 19,9 |
Aceites y grasas | 0,7 | 23,9 |
Frutas frescas | 10,0 | 12,8 |
Frutas en conserva y frutos secos | -0,1 | 6,5 |
Legumbres y hortalizas frescas | 8,3 | 25,7 |
Preparados de legumbres y hortalizas | 0,7 | 13,9 |
Patatas y sus preparados | 2,3 | 19,9 |
Café, cacao e infusiones | 0,8 | 11,9 |
Azúcar | 27,2 | 42,8 |
Otros preparados alimenticios | 0,9 | 12,4 |
Agua mineral, refrescos y zumos | 1,0 | 9,3 |
Bebidas alcohólicas | 0,4 | 8,7 |
Tabaco | 0,0 | 0,6 |
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)