Ligero repunte en los precios de los cereales con los mercados internaciones de nuevo revueltos ante la incertidumbre de la crisis ruso-ucraniana, si bien aún es pronto para saber las consecuencias que tendrán, puesto que realmente serán las sanciones que imponga tanto la UE como EE.UU a Rusia, las que marquen el futuro.
La UE y EE.UU ante las futuras sanciones a imponer se lo tendrán que pensar muy mucho, puesto que aunque no lo digan los analistas, en este conflicto solo hay un beneficiado que es China, lo que puede cambiar el nuevo orden mundial, está claro que entre más sanciones se le pongan a Rusia, más desviará sus exportaciones al gigante asiático y más baratas serán las materias primas para el mismo, por contra, sobre todo en la UE tendrá el efecto contrario, habrá un incremento prácticamente asegurado de todas las materias primas y seremos menos competitivos.
Difícil por tanto el tomar decisiones hoy en caliente, pero la lonja de León ha consensuado un ligero repunte del precio de todos los cereales de invierno, y ha pospuesto una semana más el del maíz hasta la próxima sesión.
La persistente sequía está haciendo que empiece a repuntar el precio de los forrajes y la paja, en algo más que un ligero repunte, que son los más asequibles para la alimentación en estos momentos.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las alzas en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 06-02-22 DE LA LONJA DE LEÓN
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 278,00 | 280,00 | ▲ |
Cebada | 269,00 | 271,00 | ▲ |
Triticale | 266,00 | 268,00 | ▲ |
Centeno | 264,00 | 265,00 | ▲ |
Avena | 272,00 | 273,00 | ▲ |
Maíz * | S/C | S/C |
*Maíz destino secadero
ALUBIAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,35 | 1,35 | = |
Negra | 3,20 | 3,20 | = |
Palmeña Redonda | 1,70 | 1,70 | = |
Planchada | 1,35 | 1,35 | = |
Plancheta | 1,65 | 1,65 | = |
Pinta | 1,00 | 1,00 | = |
Riñón de León | 1,20 | 1,20 | = |
Redonda | 1,20 | 1,20 | = |
PATATAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 220,00 | 220,00 | = |
Jaerla | S/C | S/C | |
Kennebec | 170,00 | 170,00 | = |
Red Pontiac | 190,00 | 190,00 | = |
Red Scarlett | 150,00 | 150,00 | = |
Hermes | 190,00 | 190,00 | = |
Yona | 150,00 | 150,00 | = |
FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 192,00 | 192,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 245,00 | 245,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 34,00 | 36,00 | ▲ |
Veza forraje de 1ª | 150,00 | 150,00 | = |
Forraje | 117,00 | 120,00 | ▲ |
LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | S/C | S/C |
* Precio leche entregada sept-oct-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0839* | 0,0839* | = |
Leche de cabra | 0,0937* | 0,0937* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes enero.
Media provincia León E.Q. mes enero leche oveja 12,01 y leche cabra 9,80 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 3,30 | 3,30 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 3,30 | 3,30 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 40,00 | 40,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 75,00 | 75,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 77,00 | 77,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 85,00 | 85,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 95,00 | 95,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 80,00 | 80,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 40,00 | 40,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 70,00 | 90,00 | ▲ |
Pasteros macho ( 200 kg) | 620,00 | 650,00 | ▲ |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 500,00 | 500,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,55 | 4,60 | ▲ |
R | 4,45 | 4,50 | ▲ |
O | 4,15 | 4,20 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,55 | 4,60 | ▲ |
R | 4,45 | 4,50 | ▲ |
O | 4,15 | 4,20 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,55 | 4,60 | ▲ |
R | 4,45 | 4,50 | ▲ |
O | 4,15 | 4,20 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 4,60 | 4,70 | ▲ |
R | 4,50 | 4,60 | ▲ |
O | 4,15 | 4,20 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 4,60 | 4,70 | ▲ |
R | 4,50 | 4,60 | ▲ |
O | 4,15 | 4,20 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 4,60 | 4,70 | ▲ |
R | 4,50 | 4,60 | ▲ |
O | 4,15 | 4,20 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,30/3,30 | 2,30/3,30 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 3,60/4,00 | 3,60/4,00 | = |
Si un ligero repunte, 28€ toneladas en maiz, 38 en trigo… muy ligero si, fue tan ligero k tuvieron k cerrar las bolsas para k no subiera.