EFE.- Según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente, la variación afecta, fundamentalmente, a la cuenca del Tajo, con 198 hectómetros cúbicos menos.
El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total de embalse en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua acumulada:
Cuenca Capacidad Situación actual Agua embalsada
==============================================================
Cantábrico 633 546 86,3 %
Miño – Sil 3.030 2.368 78,2 %
Galicia Costa 684 552 80,7 %
P. Vasco 21 20 95,2 %
Duero 7.507 6.487 86,4 %
Tajo 11.012 7.663 69,6 %
Guadiana 8.632 7.488 86,7 %
C.Atl.And. 1.880 1.672 88,9 %
Guadalquivir 8.101 7.297 90,1 %
C.Med.And. 1.177 940 79,9 %
Segura 1.141 804 70,5 %
Júcar 3.337 1.842 55,2 %
Ebro 7.494 6.445 86,0 %
Cataluña.CC I. 677 630 93,1 %
————————————————————
Total 55.326 44.754 80,9 %