EFE.- Las mayores variaciones se han registrado entre las Cuencas Internas de Cataluña que han perdido 5 hectómetros cúbicos y la cuenca del Duero que ha ganado 194 hectómetros cúbicos.
Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional dándose la máxima en la ciudad de Santiago de Compostela (Galicia) donde se han recogido 54 litros por metro cuadrado.
El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua embalsada:

Cuenca Capacidad Situación actual Agua Embalsada
===== ========= ================ ==============

Cantábrico 633 461 72,8 %
Miño-Sil 3.030 1.730 57,1 %
Galicia Costa 684 503 73,5 %
CCII País Vasco 21 19 90, 5%
Duero 7.507 2.670 35, 6%
Tajo 11.012 4.516 41 %
Guadiana 8.635 5.730 66,4 %
C. Atl. Andaluc. 1.880 1.403 74,6 %
Guadalquivir 8.101 5.856 72,3 %
C.Medt. Andaluc. 1.177 853 72,5 %
Segura 1.141 564 49,4 %
Júcar 3.336 1.349 40,4 %
Ebro 7.493 4.752 63,4 %
CCII Cataluña 677 377 55,7 %
============= ===== ===== ========
TOTAL 55.327 30.783 55,6 %

×