La lonja de León ha decidido cotizar todas las categorías de los cereales siempre teniendo en cuenta la gran volatilidad de todos los mercados internacionales, y que estos precios pueden quedar desfasados en cuestión de horas. Aún así, las cotizaciones e han disparado con subidas por encima de los 50 euros pr tonelada en el trigo de pienso, la cebada o e triticale, mientras que el maíz vuelve a cotizar y se sitúa en 340 euros/tn.
Nunca el mundo se había enfrentado a estos movimientos tan bruscos de una materia prima de primera necesidad y es muy difícil de prever hoy el rumbo que pueden seguir los acontecimientos, por eso los técnicos de la lonja ceen que hay que esperar que los mercados se enfríen y tranquilicen, puesto que ya no es una cuestión de precios, sino de confianza en que no haya desabastecimiento.
Subida importante de la carne de vacuno tanto en hembras como en machos, motivado por un aumento de las exportaciones hacia toda Europa, desviando así las que tradicionalmente se hacían a Oriente Medio; en países como Francia, Alemania, Bélgica y Holanda ha habido una merma importante de la cabaña de cebo debido al incremento del precio de los cereales que muchos ganaderos no han podido asumir, por lo que el vacuno nacional vuelve a cotizar al alza.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 09-03-22 DE LA LONJA DE LEÓN
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 295,00 | 350,00 | ▲ |
Cebada | 295,00 | 340,00 | ▲ |
Triticale | 283,00 | 338,00 | ▲ |
Centeno | 280,00 | 315,00 | ▲ |
Avena | 290,00 | 330,00 | ▲ |
Maíz * | S/C | 340,00* |
* Maíz con menos del 15% de humedad
ALUBIAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,35 | 1,35 | = |
Negra | 3,20 | 3,20 | = |
Palmeña Redonda | 1,70 | 1,70 | = |
Planchada | 1,35 | 1,35 | = |
Plancheta | 1,65 | 1,65 | = |
Pinta | 1,00 | 1,00 | = |
Riñón de León | 1,20 | 1,20 | = |
Redonda | 1,20 | 1,20 | = |
PATATAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 240,00 | 240,00 | = |
Jaerla | S/C | S/C | |
Kennebec | 170,00 | 170,00 | = |
Red Pontiac | 190,00 | 190,00 | = |
Red Scarlett | 150,00 | 150,00 | = |
Hermes | 190,00 | 190,00 | = |
Yona | 150,00 | 150,00 | = |
FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 192,00 | 192,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 245,00 | 245,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 36,00 | 39,00 | ▲ |
Veza forraje de 1ª | 150,00 | 150,00 | = |
Forraje | 120,00 | 120,00 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | S/C | S/C |
* Precio leche entregada sept-oct-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0839* | 0,0839* | = |
Leche de cabra | 0,0937* | 0,0937* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes enero.
Media provincia León E.Q. mes febrero leche oveja 11,72 y leche cabra 9,22 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 3,30 | 3,30 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 3,30 | 3,30 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 40,00 | 40,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 75,00 | 75,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 77,00 | 77,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 85,00 | 85,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 95,00 | 95,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 80,00 | 80,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 40,00 | 40,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 90,00 | 90,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 650,00 | 750,00 | ▲ |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 500,00 | 520,00 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,60 | 4,70 | ▲ |
R | 4,50 | 4,60 | ▲ |
O | 4,20 | 4,30 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,60 | 4,70 | ▲ |
R | 4,50 | 4,60 | ▲ |
O | 4,20 | 4,30 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,60 | 4,70 | ▲ |
R | 4,50 | 4,60 | ▲ |
O | 4,20 | 4,30 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 4,70 | 4,90 | ▲ |
R | 4,60 | 4,80 | ▲ |
O | 4,20 | 4,30 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 4,70 | 4,90 | ▲ |
R | 4,60 | 4,80 | ▲ |
O | 4,20 | 4,30 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 4,70 | 4,90 | ▲ |
R | 4,60 | 4,80 | ▲ |
O | 4,20 | 4,30 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,30/3,30 | 2,50/3,50 | ▲ |
Primera y Extra (Engrasada) | 3,60/4,00 | 3,80/4,20 | ▲ |
Soy ganadero ,y con pena por q mucha jente se ofenda de mis palabras ME ENCANTARÍA Q FRANCISCO FRANCO tomara poder en esta situación ,el dinero distinao a los partidos políticos q son miles de millones de euros, serían destinados para el beneficio español
K desastre oye, después de 50 años con los mismos precios, suben inconscientemente los insumos y el gobierno solo sexdebana los sesos para k no suna el cereal… ya sea vía lonjas (chiringos politicos) o presionando para k bajen los precios mediaticamente.
Por cierto, como me estoy partiendo el culo d el gobierno de miserables de la UE y de España. Arruinarnos nos van arruinar, pero cuanto me alegro de k le salga a este gobierno todo como el culo…
Esta subiendo pero no en proporción al pienso, gasóleo, electricidad, sequía.. Etc.. Los ganaderos en menos de un año la mitad cerrada y la otra mitad arruinadas!!!
Esta subiendo la carne al ganadero , es de justicia