La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha dado a conocer este miércoles 20 en Zamora los datos de las cosechas de invierno, que superan los 7,6 millones de toneladas, y ha resaltado el «alto rendimiento de trigo y cebada» con cerca de los 4.000 kilos por hectárea, valores «superiores» respecto a lña cosecha del pasado año.
Precisamente ha sido en Zamora donde el aumento del rendimiento ha sido mayor, aumentando en un 56 por ciento, seguido por Salamanca con un 47 por ciento y Valladolid con un 45 por ciento; dejando la media de la comunidad en un 37 por ciento más de rendimiento.
el buen dato de esta cosecha está propiciado por el alto rendimiento que estos cereales están teniendo, con cerca de 4.000 kilos por hectárea
Los motivos que han llevado a aumentar la producción, aumentando hasta los 7,6 millones de toneladas, son el alto rendimiento que estos cereales están teniendo, con cerca de 4.000 kilos por hectárea, y el aumento de la superficie de sembrada que ha aumentado un 2,1 por ciento.
Esta campaña, según ha explicado la consejera de Agricultura, se ha caracterizado por «las buenas condiciones de la siembra, un invierno lluvioso, y una primavera más húmeda de lo habitual» lo que ha llevado a este alto rendimiento.
Marcos, antes de visitar las instalaciones de Cobadú, ha reseñado los datos de Zamora donde ha aumentado la superficie de cereal sembrada en esta campaña, pasando de las 150.822 hectáreas a las 154.672, un incremento del 2,5 por ciento que ha dejado un aumento de producción de más del 60 por ciento pasando de 388.261 toneladas a casi 622.700.
GRÁFICOS DE LA COSECHA 2016
(Gráfico 1)
Resumen de los datos de la cosecha de cereales de invierno
TOTAL 2016 | TOTAL 2015 | VARIACIÓN 2016-2015 | MEDIA 2006-2015 | ||||||||||
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) | Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) | Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) | Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) | ||
ÁVILA | 107.697 | 318.460 | 2.957 | 105.888 | 251.647 | 2.377 | 1,71% | 26,55% | 24,40% | 112.077 | 253.114 | 2.258 | |
BURGOS | 397.026 | 1.804.729 | 4.546 | 384.648 | 1.374.415 | 3.573 | 3,22% | 31,31% | 27,23% | 392.658 | 1.558.875 | 3.970 | |
LEÓN | 102.984 | 383.340 | 3.722 | 99.338 | 359.121 | 3.615 | 3,67% | 6,74% | 2,96% | 103.940 | 358.982 | 3.454 | |
PALENCIA | 299.949 | 1.296.900 | 4.324 | 288.690 | 938.268 | 3.250 | 3,90% | 38,22% | 33,05% | 300.643 | 1.010.776 | 3.362 | |
SALAMANCA | 140.350 | 520.110 | 3.706 | 135.228 | 341.032 | 2.522 | 3,79% | 52,51% | 46,95% | 150.338 | 411.931 | 2.740 | |
SEGOVIA | 164.625 | 542.055 | 3.293 | 170.135 | 406.674 | 2.390 | -3,24% | 33,29% | 37,78% | 175.036 | 512.937 | 2.930 | |
SORIA | 221.848 | 812.497 | 3.662 | 219.804 | 610.757 | 2.779 | 0,93% | 33,03% | 31,77% | 215.771 | 637.245 | 2.953 | |
VALLADOLID | 322.163 | 1.340.122 | 4.160 | 315.851 | 908.793 | 2.877 | 2,00% | 47,46% | 44,60% | 334.515 | 1.022.361 | 3.056 | |
ZAMORA | 154.672 | 622.691 | 4.026 | 150.822 | 388.261 | 2.574 | 2,55% | 60,38% | 56,41% | 172.317 | 469.296 | 2.723 | |
CASTILLA Y LEÓN |
1.911.314 | 7.640.904 | 3.998 | 1.870.404 | 5.578.968 | 2.983 | 2,19% | 36,96% | 34,03% | 1.957.294 | 6.235.517 | 3.186 | |
(Gráfico 2)
Producción de cereal grano en la campaña 2015/2016 (toneladas)
Campaña | 2015/2016 .-Avance de producción (t) | |||||||||
Avance | ÁVILA | BURGOS | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | CASTILLA Y LEÓN |
CEREALES | 318.460 | 1.804.729 | 383.340 | 1.296.900 | 520.110 | 542.055 | 812.497 | 1.340.122 | 622.691 | 7.640.904 |
Trigo blando | 116.064 | 1.087.077 | 254.040 | 589.393 | 292.596 | 246.494 | 386.611 | 452.182 | 293.957 | 3.718.414 |
Trigo duro | 29 | 3.582 | 1.743 | 2.989 | 559 | 554 | 501 | 8.616 | 551 | 19.124 |
Trigo total | 116.093 | 1.090.659 | 255.783 | 592.382 | 293.155 | 247.048 | 387.112 | 460.798 | 294.508 | 3.737.538 |
Cebada total | 164.549 | 635.241 | 65.746 | 571.602 | 147.051 | 253.090 | 347.692 | 782.270 | 245.553 | 3.212.794 |
Avena | 6.986 | 41.094 | 34.110 | 81.441 | 38.487 | 3.116 | 2.048 | 25.787 | 52.494 | 285.563 |
Centeno | 29.326 | 14.619 | 19.574 | 35.814 | 32.414 | 31.668 | 58.925 | 60.674 | 16.249 | 299.263 |
Triticale | 1.506 | 23.116 | 8.127 | 15.661 | 9.003 | 7.133 | 16.720 | 10.593 | 13.887 | 105.746 |
(Gráfico 3)
Rendimientos provinciales y totales de cereal grano en la campaña 2015/2016.
Campaña 2015/2016 .-Avance de rendimiento (kg/ha)
CASTILLA Y | ||||||||||
Avance | ÁVILA | BURGOS | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | LEÓN |
CEREALES | 2.957 | 4.546 | 3.722 | 4.324 | 3.706 | 3.293 | 3.662 | 4.160 | 4.026 | 3.998 |
Trigo blando | 2.981 | 4.695 | 4.345 | 4.468 | 3.890 | 3.307 | 3.572 | 4.137 | 4.050 | 4.128 |
Trigo duro | 2.417 | 4.047 | 5.849 | 4.067 | 3.429 | 3.669 | 3.074 | 4.667 | 2.624 | 4.285 |
Trigo total | 2.981 | 4.693 | 4.352 | 4.466 | 3.889 | 3.308 | 3.572 | 4.146 | 4.046 | 4.129 |
Cebada total | 3.191 | 4.393 | 3.343 | 4.590 | 3.872 | 3.374 | 3.822 | 4.210 | 4.335 | 4.083 |
Avena | 2.402 | 3.967 | 2.595 | 3.657 | 3.076 | 2.312 | 2.000 | 3.175 | 3.278 | 3.256 |
Centeno | 2.159 | 3.691 | 2.176 | 2.222 | 2.777 | 2.788 | 3.523 | 4.182 | 3.307 | 2.939 |
Triticale | 2.183 | 4.072 | 3.371 | 3.567 | 3.215 | 3.225 | 3.521 | 4.117 | 3.226 | 3.548 |
(Gráfico 4)
ÁVILA | TOTAL 2016 | TOTAL 2015 | Media 2011-2015 | ||||||
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) | Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
|
TOTAL CEREALES | 107.697 | 318.460 | 2.957 | 105.888 | 251.647 | 2.377 | 105.605 | 248.405 | 2.352 |
Trigo blando Trigo duro | 38.934
12 |
116.064
29 |
2.981
2.417 |
39.214
– |
104.345
– |
2.661
– |
35.949
7 |
96.011
19 |
2.671
2.762 |
Trigo total | 38.946 | 116.093 | 2.981 | 39.214 | 104.345 | 2.661 | 35.956 | 96.030 | 2.671 |
Cebada | 51.568 | 164.549 | 3.191 | 48.756 | 120.265 | 2.467 | 53.559 | 123.249 | 2.301 |
Avena | 2.908 | 6.986 | 2.402 | 1.567 | 2.877 | 1.836 | 1.581 | 2.955 | 1.869 |
Centeno | 13.585 | 29.326 | 2.159 | 15.780 | 23.075 | 1.462 | 14.200 | 25.637 | 1.805 |
Triticale | 690 | 1.506 | 2.183 | 571 | 1.085 | 1.900 | 308 | 534 | 1.731 |
BURGOS | TOTAL 2016 | TOTAL 2015 | Media 2011-2015 | ||||||
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) | Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
|
TOTAL CEREALES | 397.026 | 1.804.729 | 4.546 | 384.648 | 1.374.415 | 3.573 | 392.072 | 1.562.896 | 3.986 |
Trigo blando Trigo duro | 231.531
885 |
1.087.077
3.582 |
4.695
4.047 |
214.175
396 |
823.134
1.269 |
3.843
3.205 |
218.851
534 |
928.310
1.578 |
4.242
2.956 |
Trigo total | 232.416 | 1.090.659 | 4.693 | 214.571 | 824.403 | 3.842 | 219.385 | 929.888 | 4.239 |
Cebada | 144.613 | 635.241 | 4.393 | 153.598 | 499.051 | 3.249 | 158.756 | 587.279 | 3.699 |
Avena | 10.359 | 41.094 | 3.967 | 7.814 | 24.340 | 3.115 | 7.221 | 23.884 | 3.308 |
Centeno | 3.961 | 14.619 | 3.691 | 2.851 | 7.598 | 2.665 | 3.290 | 9.820 | 2.984 |
Triticale | 5.677 23.116 4.072 | 5.814 19.023 3.272 | 3.419 12.025 3.517 |
LEÓN | TOTAL 2016 | TOTAL 2015 | Media 2011-2015 | ||||||
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) | Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
|
TOTAL CEREALES | 102.984 | 383.340 | 3.722 | 99.338 | 359.121 | 3.615 | 101.339 | 353.253 | 3.486 |
Trigo blando Trigo duro | 58.470
298 |
254.040
1.743 |
4.345
5.849 |
57.380
51 |
243.125
244 |
4.237
4.784 |
56.608
46 |
229.186
228 |
4.049
4.968 |
Trigo total | 58.768 | 255.783 | 4.352 | 57.431 | 243.369 | 4.238 | 56.654 | 229.414 | 4.049 |
Cebada | 19.666 | 65.746 | 3.343 | 18.672 | 60.772 | 3.255 | 20.480 | 68.911 | 3.365 |
Avena | 13.143 | 34.110 | 2.595 | 11.723 | 26.697 | 2.277 | 14.081 | 35.240 | 2.503 |
Centeno | 8.996 | 19.574 | 2.176 | 9.198 | 22.453 | 2.441 | 9.298 | 17.584 | 1.891 |
Triticale | 2.411 8.127 3.371 | 2.314 5.830 2.519 | 826 2.105 2.549 |
PALENCIA | TOTAL 2016 | TOTAL 2015 | Media 2011-2015 | ||||||
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) | Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
|
TOTAL CEREALES | 299.949 | 1.296.900 | 4.324 | 288.690 | 938.268 | 3.250 | 291.064 | 951.405 | 3.269 |
Trigo blando Trigo duro | 131.912
735 |
589.393
2.989 |
4.468
4.067 |
127.021
183 |
451.053
788 |
3.551
4.306 |
116.823
85 |
426.471
333 |
3.651
3.897 |
Trigo total | 132.647 | 592.382 | 4.466 | 127.204 | 451.841 | 3.552 | 116.908 | 426.803 | 3.651 |
Cebada | 124.528 | 571.602 | 4.590 | 123.407 | 378.837 | 3.070 | 138.387 | 428.164 | 3.094 |
Avena | 22.267 | 81.441 | 3.657 | 16.570 | 46.862 | 2.828 | 15.716 | 44.494 | 2.831 |
Centeno | 16.117 | 35.814 | 2.222 | 16.080 | 43.212 | 2.687 | 16.993 | 42.944 | 2.527 |
Triticale | 4.390 15.661 3.567 | 5.429 17.516 3.226 | 3.060 8.998 2.941 |
SALAMANCA | TOTAL 2016 | TOTAL 2015 | Media 2011-2015 | ||||||
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) | Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
|
TOTAL CEREALES | 140.350 | 520.110 | 3.706 | 135.228 | 341.032 | 2.522 | 141.636 | 370.747 | 2.618 |
Trigo blando Trigo duro | 75.219
163 |
292.596
559 |
3.890
3.429 |
72.944
62 |
198.600
151 |
2.723
2.435 |
69.270
54 |
204.319
143 |
2.950
2.648 |
Trigo total | 75.382 | 293.155 | 3.889 | 73.006 | 198.751 | 2.722 | 69.324 | 204.462 | 2.949 |
Cebada | 37.982 | 147.051 | 3.872 | 36.616 | 96.943 | 2.648 | 44.865 | 112.412 | 2.506 |
Avena | 12.512 | 38.487 | 3.076 | 10.955 | 20.050 | 1.830 | 14.421 | 29.029 | 2.013 |
Centeno | 11.674 | 32.414 | 2.777 | 10.980 | 17.579 | 1.601 | 11.047 | 20.366 | 1.844 |
Triticale | 2.800 9.003 3.215 | 3.671 7.709 2.100 | 1.980 4.478 2.262 |
SEGOVIA | TOTAL 2016 | TOTAL 2015 | Media 2011-2015 | ||||||
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) | Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
|
TOTAL CEREALES | 164.625 | 542.055 | 3.293 | 170.135 | 406.674 | 2.390 | 172.840 | 460.600 | 2.665 |
Trigo blando Trigo duro | 74.534
151 |
246.494
554 |
3.307
3.669 |
73.237
62 |
185.884
167 |
2.538
2.694 |
68.807
122 |
195.432
335 |
2.840
2.745 |
Trigo total | 74.685 | 247.048 | 3.308 | 73.299 | 186.051 | 2.538 | 68.930 | 195.768 | 2.840 |
Cebada | 75.022 | 253.090 | 3.374 | 79.448 | 194.208 | 2.444 | 88.452 | 233.956 | 2.645 |
Avena | 1.348 | 3.116 | 2.312 | 2.350 | 2.912 | 1.239 | 1.901 | 2.736 | 1.439 |
Centeno | 11.358 | 31.668 | 2.788 | 13.077 | 18.721 | 1.432 | 12.427 | 25.494 | 2.051 |
Triticale | 2.212 7.133 3.225 | 1.961 4.782 2.439 | 1.131 2.647 2.341 |
SORIA | TOTAL 2016 | TOTAL 2015 | Media 2011-2015 | ||||||
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) | Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
|
TOTAL CEREALES | 221.848 | 812.497 | 3.662 | 219.804 | 610.757 | 2.779 | 217.850 | 634.598 | 2.913 |
Trigo blando Trigo duro | 108.221
163 |
386.611
501 |
3.572
3.074 |
103.394
161 |
290.404
343 |
2.809
2.130 |
102.503
90 |
307.233
200 |
2.997
2.224 |
Trigo total | 108.384 | 387.112 | 3.572 | 103.555 | 290.747 | 2.808 | 102.593 | 307.433 | 2.997 |
Cebada | 90.968 | 347.692 | 3.822 | 99.638 | 275.978 | 2.770 | 101.443 | 293.393 | 2.892 |
Avena | 1.024 | 2.048 | 2.000 | 859 | 1.209 | 1.407 | 761 | 1.181 | 1.551 |
Centeno | 16.724 | 58.925 | 3.523 | 11.328 | 30.637 | 2.705 | 9.939 | 24.031 | 2.418 |
Triticale | 4.748 16.720 3.521 | 4.424 12.186 2.755 | 3.114 8.560 2.749 |
VALLADOLID | TOTAL 2016 | TOTAL 2015 | Media 2011-2015 | ||||||
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) | Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
|
TOTAL CEREALES | 322.163 | 1.340.122 | 4.160 | 315.851 | 908.793 | 2.877 | 323.866 | 973.028 | 3.004 |
Trigo blando Trigo duro | 109.296
1.846 |
452.182
8.616 |
4.137
4.667 |
100.963
187 |
326.325
781 |
3.232
4.176 |
81.416
446 |
269.482
1.629 |
3.310
3.648 |
Trigo total | 111.142 | 460.798 | 4.146 | 101.150 | 327.106 | 3.234 | 81.863 | 271.110 | 3.312 |
Cebada | 185.815 | 782.270 | 4.210 | 189.563 | 531.010 | 2.801 | 218.832 | 644.603 | 2.946 |
Avena | 8.123 | 25.787 | 3.175 | 7.964 | 10.822 | 1.359 | 6.273 | 12.277 | 1.957 |
Centeno | 14.510 | 60.674 | 4.182 | 14.020 | 32.877 | 2.345 | 14.397 | 38.616 | 2.682 |
Triticale | 2.573 10.593 4.117 | 3.154 6.978 2.212 | 2.501 6.422 2.568 |
ZAMORA | TOTAL 2016 | TOTAL 2015 | Media 2011-2015 | ||||||
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) | Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
|
TOTAL CEREALES | 154.672 | 622.691 | 4.026 | 150.822 | 388.261 | 2.574 | 160.148 | 444.981 | 2.779 |
Trigo blando Trigo duro | 72.586
210 |
293.957
551 |
4.050
2.624 |
76.116
56 |
211.147
81 |
2.774
1.446 |
67.401
91 |
204.644
180 |
3.036
1.982 |
Trigo total | 72.796 | 294.508 | 4.046 | 76.172 | 211.228 | 2.773 | 67.492 | 204.824 | 3.035 |
Cebada | 56.644 | 245.553 | 4.335 | 54.440 | 142.665 | 2.621 | 67.444 | 189.449 | 2.809 |
Avena | 16.013 | 52.494 | 3.278 | 9.887 | 17.402 | 1.760 | 15.413 | 31.479 | 2.042 |
Centeno | 4.914 | 16.249 | 3.307 | 5.157 | 9.854 | 1.911 | 7.383 | 15.315 | 2.074 |
Triticale | 4.305 13.887 3.226 | 5.166 7.112 1.377 2.416 3.914 1.620 |
CyL | TOTAL 2016 | TOTAL 2015 | Media 2011-2015 | ||||||
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) | Superficie (ha) | Producción (t) | Rto medio (kg/ha) |
|
TOTAL CEREALES | 1.911.314 | 7.640.904 | 3.998 | 1.870.404 | 5.578.968 | 2.983 | 1.906.420 | 5.999.913 | 3.147 |
Trigo blando Trigo duro | 900.703
4.463 |
3.718.414
19.124 |
4.128
4.285 |
864.444
1.158 |
2.834.017
3.824 |
3.278
3.302 |
817.628
1.476 |
2.861.087
4.645 |
3.499
3.148 |
Trigo total | 905.166 | 3.737.538 | 4.129 | 865.602 | 2.837.841 | 3.278 | 819.104 | 2.865.732 | 3.499 |
Cebada | 786.806 | 3.212.794 | 4.083 | 804.138 | 2.299.729 | 2.860 | 892.218 | 2.681.415 | 3.005 |
Avena | 87.697 | 285.563 | 3.256 | 69.689 | 153.171 | 2.198 | 77.369 | 183.276 | 2.369 |
Centeno | 101.839 | 299.263 | 2.939 | 98.471 | 206.006 | 2.092 | 98.975 | 219.807 | 2.221 |
Triticale | 29.806 105.746 3.548 | 32.504 82.221 2.530 | 18.754 49.683 2.649 |