EFE.- El número total de fincas transmitidas registradas alcanzó las 142.069, el 8,2 % menos respecto al mismo periodo del año anterior, aunque el 24,1 % más que un mes antes.
Así, de las compraventas realizadas el primer mes del año, el 16,6 % corresponde a fincas rústicas, y la mayoría, el 83,4 %, a rústicas.
Por otro lado, en general, el número de fincas rústicas transmitidas sumó 33.319; por herencia (12.497), compraventa (11.295), donación (1.639) y permuta (335), mientras que bajo otro tipo de adquisiciones se transmitieron 7.553 fincas rústicas.

FINCAS RÚSTICAS ENERO 2013
AUTONOMÍA F.RÚSTICAS COMPRAV DONACIÓN PERMUTA HERENCIA OTROS
—————————————————————–
Andalucía 4.237 1.551 164 13 1.405 1.104
Aragón 2.758 736 146 32 1.040 804
Asturias, P. 1.269 376 44 12 591 246
Balears, Illes 631 228 62 6 260 75
Canarias 379 166 17 2 85 109
Cantabria 402 140 13 6 202 41
Castilla y León 6.657 1.927 171 71 2.178 2.310
Castilla-La Mancha 4.776 2.361 355 91 1.506 463
Cataluña 2.387 637 129 23 1.186 412
C. Valenciana 3.300 1.035 298 9 1.377 581
Extremadura 1.368 491 33 9 629 206
Galicia 2.105 654 20 29 742 660
Madrid. C. 508 111 30 1 239 127
Murcia, R. 798 325 54 16 231 172
Navarra 491 138 25 0 262 66
País Vasco 666 132 58 11 361 104
Rioja, La 586 286 20 4 203 73
Ceuta 1 1 0 0 0 0
Melilla 0 0 0 0 0 0
—————————————————————–
TOTAL 33.319 11.295 1.639 335 12.497 7.553
—————————————————————–

×