GOBIERNO DE ASTURIAS.-En 2010 se plantaron en Asturias un total de 1.409,68 hectáreas con más de 1.495.812 árboles, según los últimos datos de los que dispone la Dirección General de Política Forestal de la Consejería de Medio Rural y Pesca.
A esta cifra habría que sumar la regeneración natural anual del arbolado, muy importante en las últimas décadas. En estos momentos se estima que existen en Asturias unos 640 millones de árboles, 597 árboles por habitante, cifra muy superior a la media nacional.
La Dirección General de Política Forestal, en los montes que gestiona (Montes de Utilidad Publica o conveniados con Ayuntamientos, parroquias o particulares), en 2010 repobló 391,64 hectáreas distribuidas por especies del siguiente modo:
- Pino marítimo 187,28 has.
- Pino silvestre 9,38 has.
- Otras coníferas 1,16 has.
- Frondosas autóctonas 193,82 has.
Por otra parte, particulares y Ayuntamientos con subvención de la Consejería de Medio Rural y Pesca plantaron 832,53 hectáreas en 2010, distribuidas por especies como sigue:
PARTICULARES | ||
especie | has | |
Pino pinaster | 240,47 | |
Pino radiata | 79,19 | |
Pino silvestre | 150,98 | |
Abeto douglas | 10,11 | |
Roble (Carbayo) | 39,38 | |
Roble (Común) | 54,19 | |
Haya | 49,68 | |
Castaño | 7,15 | |
Nogal | 0,71 | |
Mezcla de frondosas | 25,56 | |
Abedul | 37,48 | |
TOTAL | 694,9 | |
AYUNTAMIENTOS | ||
Pino pinaster | 95,17 | |
Castaño | 16,55 | |
Encina | 3,06 | |
Mezcla de frondosas | 17,42 | |
Laurel | 0,78 | |
Abedul | 4,65 | |
TOTAL: | 137,63 |
Además de lo anterior, propietarios particulares recibieron autorización para plantar, sin subvención de la Consejería, 185.51 hectáreas:
EXPEDIENTES DE PLANTACIÓN PRIVADAS POR ESPECIES y has | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
EUCALIPTO | PINOS | OTRAS ESPECIES | TOTAL | |||||||||
Nº solic. | Nº pies | has | Nº solic. | Nº pies | has | Nº solic. | Nº pies | has | Nº solic. | Nº pies | has | |
Autorizadas | 0 | 0 | 0 | 165 | 128.805 | 99,46 | 77 | 64.509 | 86,17 | 242 | 185,63 | |
Denegadas | 44 | 205.567 | 122,51 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 123,51 | |
Autorizadas: | Pies | Has | ||||||||||
Abedul | 28.110 | 35,36 | ||||||||||
Denegadas: | pies | has | Abeto | 2.629 | 2,39 | |||||||
Ecualiptus globulus (28) | 28.734 | 25,21 | Abeto douglas | 1.866 | 1,4 | |||||||
Ecualiptus nitens (16) | 176.833 | 97,3 | Alamo | 90 | 0,23 | |||||||
205.567 | 122,51 | Alamo negro | 250 | 0,27 | ||||||||
Aliso | 6.586 | 8,64 | ||||||||||
Arce | 2.343 | 8,25 | ||||||||||
Autorizadas. | pies | has | Castaño | 9.870 | 14,18 | |||||||
Pino gallego (pinaster) | 35.068 | 22,45 | Cerezo silvestre | 137 | 0,22 | |||||||
Pino insigne (radiata) | 93.737 | 77,01 | Cerezo | 6 | 0,01 | |||||||
128.805 | 99,46 | Chopo | 237 | 0,4 | ||||||||
Ginkgo | 50 | |||||||||||
Haya | 35 | |||||||||||
Laurel | 3.174 | 4,44 | ||||||||||
Manzanos (madera) | 5 | 0,11 | ||||||||||
Nogal americano | 175 | 0,44 | ||||||||||
Nogal común | 711 | 1,04 | ||||||||||
Roble | 1.608 | 1,71 | ||||||||||
Roble americano | 80 | 0,37 | ||||||||||
Sauce | 4.174 | 4,52 | ||||||||||
Serbal | 2.373 | 2,19 | ||||||||||
64.509 | 86,17 |
Por último, cabe destacar que, en 2010, ni la Consejería de Medio Rural y Pesca ni los particulares realizaron ninguna plantación de eucalipto autorizada.
La Dirección General de Política Forestal denegó las 44 solicitudes de nueva plantación de eucaliptos, (28 de globulus y 16 de nitens), con un total de 122.51 has, presentadas por particulares. La decisión se tomó en base a la moratoria de plantaciones de eucalipto establecida desde 2009 en desarrollo del Plan Forestal de Asturias.