El sector de frutos secos ha reducido la previsión inicial de cosecha de almendra en algo más de un 2% respecto a las primeras estimaciones de mayo ya que las lluvias previstas no han sido tan importantes como hubieran gustado, sobre todo en Castilla-La Mancha y Murcia.
Las organizaciones ASAJA, COAG, Cooperativas Agroalimentarias de España y AEOFRUSE han realizado la revisión de la estimación de producción de almendra y los datos revelan que, respecto a la primera estimación del mes de mayo, se ha producido una caída del 2,2% dando como resultado una previsión de 122.304 toneladas de almendra grano. La segunda estimación se sitúa un 38% por encima de la media de los últimos cuatro años y un 8% respecto a la cosecha de la campaña pasada.
ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN CAMPAÑA 2024/2025 (TN. ALMENDRA GRANO)
Campaña 23/24 | Campaña 24/25 | Variación (% +, – con) | ||||||
Comunidad Autónoma | Producción Media ult. 4 años | Superficie Productiva (ha) | Producción | Superficie Productiva (ha) | Previsión | Prod. Media ult. 4 años | Prod. 23/24 | Sup 23/24 |
Andalucía | 31.669 | 152.951 | 33.135 | 163.551 | 41.582 | 31,30 | 25,49 | 6,93 |
Aragón | 13.137 | 67.695 | 20.712 | 72.008 | 22.110 | 68,31 | 6,75 | 6,37 |
I. Baleares | 669 | 9.508 | 464 | 9.550 | 610 | –8,81 | 31,47 | 0,44 |
Castilla-La Mancha | 17.708 | 124.670 | 33.205 | 127.862 | 32.335 | 82,60 | -2,62 | 2,56 |
Cataluña | 5.273 | 31.302 | 7.315 | 30.873 | 9.752 | 84,95 | 33,31 | -1,37 |
La Rioja | 543 | 5.292 | 692 | 5.599 | 550 | 1,38 | -20,52 | 5,80 |
Murcia | 7.275 | 73.190 | 5.300 | 69.030 | 4.200 | -42,27 | -20,75 | -5,68 |
C. Valenciana | 7.047 | 59.976 | 6.702 | 56.214 | 4.490 | -36,28 | -33,01 | -6,27 |
Extremadura | 4.798 | 9.085 | 4.877 | 12.048 | 5.854 | 21,99 | 20,03 | 32,61 |
Resto | 787 | 4.684 | 750 | 6.013 | 821 | 4,39 | 9,47 | 28,37 |
TOTAL | 88.904 | 538.353 | 113.152 | 552.748 | 122.304 | 37,57 | 8,09 | 2,67 |
Se mantienen los datos de estimación de cosecha en la mayoría de las zonas. Se ha reducido la producción respecto a la dada en mayo en casi 3.000 toneladas debido a que, a pesar de las precipitaciones de las últimas semanas, estas no han sido suficientes, ni han llegado a tiempo para aliviar la dramática situación de estrés hídrico de los árboles y agudizar la merma de producción especialmente en Murcia y Castilla-La Mancha.
La labor realizada por las distintas mesas territoriales ha sido, como es habitual, trascendental para el correcto desarrollo y determinación de las previsiones en cada zona de producción, según destaca el sector de frutos secos.
Son unos sinvergüenzas. Estos son los k manejan el cotarro de las lonjas
Cosechon histórico
Hoy, gracias a los nuevos directivos enpezamos a tener informacion casi bien,,,algo es algo,,,sujiero a los amigos de las lonjas que se tomen una paellla juntos y que unifiquen precios del grano de la almendra y no estaria mal que con un rendimiento medio del 25% podria el agricultor tener un precio de su ALMENDRS en cascara
asi cualquier comprador nacional o internacional seria muy facil saber producciones,precios, y nuevas y viejas plantaciones
gracias