En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 13, se ha decidido dejar sin cotizar los cereales de invierno a la espera de la cosecha nueva, que previsiblemente comenzará por la cebada a finales de mes en la zona sur de la provincia.
Las últimas lluvias caídas han llegado tarde y por tanto no ayudaran a mitigar las pérdidas que se estiman en más de un 50% respecto de una campaña normal.
El maíz repite precio a 244 €/t, los mercados estos últimos días han estado más contenidos y por tanto hoy a imperado la prudencia.
Y mientras se deja sin cotizar los cereales de invierno, subida de alfalfa, veza y forrajes presionados por la poca oferta y a la espera de ver cómo evolucionan estos cultivos después de las últimas lluvias por si pudiesen tener siega.
En el sector de vacuno de carne, nueva bajada de los pasteros tanto hembras como machos.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 14-06-23 DE LA LONJA DE LEÓN
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 255,00 | S/C | |
Cebada ** | 238,00 | S/C | |
Triticale | 240,00 | S/C | |
Centeno | 240,00 | S/C | |
Avena | 255,00 | S/C | |
Maíz * | 244,00 | 244,00 | = |
*Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 420,00 | 430,00 | ▲ |
Alfalfa paquete deshidratado | 420,00 | 430,00 | ▲ |
Paja 1ª (Cebada) | 120,00 | 120,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 350,00 | 370,00 | ▲ |
Forraje de 1ª | 260,00 | 300,00 | ▲ |
LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,540 | 0,540* | = |
* Precio leche entregada meses mayo/junio
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,1112 | 0,1112* | = |
Leche de cabra | 0,1172 | 0,1172* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes mayo.
Media provincia León E.Q. mes mayo leche oveja 11,07 y leche cabra 8,28 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CYL)
OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 4,70 | 4,70 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 4,70 | 4,70 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 56,00 | 56,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 83,00 | 83,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 88,00 | 88,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 93,00 | 93,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 103,00 | 103,00 | = |
Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 0,70/0,90 | 0,70/0,90 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,40/0,70 | 0,40/0,70 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 90,00 | 90,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 790,00 | 770,00 | ▼ |
Pasteros hembra (200 kg) | 590,00 | 570,00 | ▼ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,40 | 5,35 | ▼ |
R | 5,30 | 5,25 | ▼ |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,40 | 5,35 | ▼ |
R | 5,30 | 5,25 | ▼ |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,40 | 5,35 | ▼ |
R | 5,30 | 5,25 | ▼ |
O | 4,80 | 4,80 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,50/3,90 | 2,50/3,90 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,30/4,80 | 4,30/4,80 | = |
Yo si fuese comprador no me esperaría mucho este año, porque un año bueno no hay cereal para tres meses en España, pero este k es venenoso y han reventado dos presas en ucrania, China no tiene y en América está todo alquitrán, no creo k después se pueda echar mucho al cocido…
Cuanto cereal barato quieres? me parece que aun no nos hemos enterado de que estamos en una economía global. En el puerto de Tarragona hay cola de barcos para descargar.
Yo también quiero que suba, vivo de ello, pero una cosa es lo que yo quiero y otra cosa son los mercados.
Eso es bueno o malo