Desde enero de 2014 hasta ahora, la cotización del trigo duro ha subido un 31,58%, mientras que han descendido la del trigo blando (-14,2%), la del maíz (-8,3%) y la de la cebada (-2,54%).
Los precios mayoristas de los cereales en los mercados provinciales más representativos fueron los siguientes:
TRIGO DURO CEBADA MALTA
———————————————————–
MERCADO ANT. ACT. VAR. ANT. ACT. VAR.
———————————————————–
ALBACETE s/c s/c 192 185 -7
BURGOS s/c s/c 162 162 0
BADAJOZ 277 s/c s/c s/c
CÁDIZ 310 315 +5 s/c s/c
CÓRDOBA 320 320 0 s/c s/c
CUENCA s/c s/c 192 184 -8
GRANADA s/c s/c s/c s/c
LA RIOJA s/c s/c 177 177 0
NAVARRA s/c s/c 175 175 0
SEVILLA 310 315 +5 s/c s/c
TERUEL s/c s/c s/c s/c
TOLEDO 267 272 +5 s/c s/c
ZARAGOZA 312 312 0 s/c s/c
———————————————————–
TRIGO BLANDO MAÍZ CEBADA
—————————————————————-
MERCADO ANT. ACT. VAR. ANT. ACT VAR. ANT. ACT. VAR.
—————————————————————-
ÁLAVA 168 170 +2 175 165 -10 160 160 0
ALBACETE 170 170 0 170 170 0 166 166 0
ASTURIAS s/c s/c 177 177 0 180 179 -1
AVILA 181 179 -2 182 180 -2 166 166 0
BADAJOZ 177 174 -3 169 169 0 185 182 -3
BARCELONA 192 187 -5 165 159 -6 167 167 0
BURGOS 164 163 -1 s/c s/c 156 156 0
CÁCERES 177 174 -3 169 169 0 185 182 -3
CÁDIZ 190 190 0 165 165 0 s/c s/c
CANTABRIA s/c s/c 163 163 0 s/c s/c
C.REAL 176 174 -2 172 171 -1 170 169 -1
CÓRDOBA 177 177 0 156 156 0 163 163 0
CORUÑA 178 177 -1 173 173 0 177 176 -1
CUENCA 170 170 0 170 170 0 165 165 0
GERONA 192 187 -5 165 159 -6 167 167 0
GRANADA s/c s/c s/c s/c 170 173 +3
GUADALAJARA 164 175 +11 165 175 +10 167 166 -1
HUELVA s/c s/c 167 167 0 183 183 0
HUESCA 167 165 -2 160 154 -6 157 156 -1
LEÓN 175 174 -1 173 173 0 170 169 -1
LÉRIDA 168 168 0 153 155 +2 164 163 -1
MADRID s/c s/c 165 175 +10 s/c s/c
MURCIA 165 163 -2 167 165 -2 176 174 -2
NAVARRA 174 176 +2 170 160 -10 165 165 0
ORENSE 182 181 -1 s/c s/c 183 182 -1
PALENCIA 178 178 0 s/c s/c 167 167 0
PONTEVEDRA s/c s/c 173 173 0 s/c s/c
RIOJA 172 170 -2 172 165 -7 162 160 -2
SALAMANCA 183 181 -2 182 180 -2 170 170 0
SEGOVIA 175 174 -1 174 170 -4 162 161 -1
SEVILLA 190 190 0 165 165 0 181 181 0
SORIA 168 170 +2 180 170 -10 160 160 0
TARRAGONA 164 164 0 162 158 -5 s/c s/c
TERUEL 175 175 0 s/c s/c 162 162 0
TOLEDO 179 178 -1 171 169 -2 168 168 0
VALENCIA 177 177 0 174 172 -2 s/c s/c
VALLADOLID 177 176 -1 175 175 0 170 168 -2
ZAMORA 175 174 -1 173 173 0 170 169 -1
ZARAGOZA 175 175 0 170 163 -7 162 162 0
—————————————————————-
Fuente: Asociación de comercio de cereales y oleaginosas de
España (ACCOE)