Desde enero de 2014 hasta ahora, la cotización del trigo duro ha subido un 24,73%, mientras que han descendido la del trigo blando (-10,81%); el maíz (-1,51%) y la cebada (-3,79%).
Los precios mayoristas de los cereales en los mercados provinciales más representativos fueron los siguientes:
TRIGO DURO CEBADA MALTA
———————————————————–
MERCADO ANT. ACT. VAR. ANT. ACT. VAR.
———————————————————–
ALBACETE s/c s/c 192 192 0
BURGOS s/c s/c s/c s/c
BADAJOZ 277 277 0 s/c s/c
CÁDIZ 295 295 0 s/c s/c
CÓRDOBA 306 306 0 s/c s/c
CUENCA s/c s/c 192 192 0
GRANADA s/c s/c s/c s/c
LA RIOJA s/c s/c 175 176 +1
NAVARRA s/c s/c 175 175 0
SEVILLA 295 295 0 s/c s/c
TERUEL s/c s/c s/c s/c
TOLEDO 267 267 0 s/c s/c
ZARAGOZA 305 305 0 s/c s/c
————————————————————–
TRIGO BLANDO MAÍZ CEBADA
—————————————————————-
MERCADO ANT. ACT. VAR. ANT. ACT VAR. ANT. ACT. VAR.
—————————————————————-
ÁLAVA 172 172 0 180 180 0 162 162 0
ALBACETE 170 170 0 170 172 +2 165 168 +3
ASTURIAS s/c s/c 177 177 0 180 180 0
AVILA 184 183 -1 183 183 0 166 166 0
BADAJOZ 178 178 0 171 171 0 182 182 0
BARCELONA 200 198 -2 183 180 -3 170 171 +1
BURGOS 172 171 -1 s/c s/c 156 156 0
CÁCERES 178 178 0 171 171 0 182 182 0
CÁDIZ 190 190 0 170 165 -5 s/c s/c
CANTABRIA s/c s/c 170 170 0 s/c s/c
C.REAL 179 179 0 175 175 0 166 170 +4
CÓRDOBA 177 177 0 152 152 0 160 160 0
CORUÑA 178 178 0 175 173 -2 177 177 0
CUENCA 170 170 0 170 172 +2 164 168 +4
GERONA 200 198 -2 183 180 -3 170 171 +1
GRANADA s/c s/c s/c s/c 170 172 +2
GUADALAJARA 178 178 0 176 174 -2 170 170 0
HUELVA s/c s/c 170 167 -3 181 183 +2
HUESCA 172 172 0 175 170 -5 162 162 0
LEÓN 175 175 0 175 173 -2 170 170 0
LÉRIDA 173 172 -1 174 170 -4 167 166 -1
MADRID s/c s/c 176 174 -2 s/c s/c
MURCIA 168 168 0 170 170 0 175 178 +3
NAVARRA 178 178 0 175 175 0 166 166 0
ORENSE 182 182 0 s/c s/c 183 183 0
PALENCIA 181 179 -2 s/c s/c 168 168 0
PONTEVEDRA s/c s/c 175 173 -2 s/c s/c
RIOJA 175 175 0 182 182 0 163 163 0
SALAMANCA 186 185 -1 183 183 0 170 170 0
SEGOVIA 178 177 -1 180 180 0 164 164 0
SEVILLA 190 190 0 167 169 +2 180 181 +1
SORIA 172 305 +133 185 185 0 162 162 0
TARRAGONA 168 167 -1 175 172 -3 s/c s/c
TERUEL 175 175 0 s/c s/c 160 160 0
TOLEDO 187 180 -7 179 177 -2 170 170 0
VALENCIA 175 175 0 180 180 0 s/c s/c
VALLADOLID 180 180 0 175 175 0 170 170 0
ZAMORA 175 175 0 175 173 -2 170 170 0
ZARAGOZA 175 175 0 180 180 0 160 160 0
—————————————————————-
Fuente: Asociación de comercio de cereales y oleaginosas de
España (ACCOE)
—————————————————————-
Nota: Cotización en euros.
Ant.: anterior
Act.: actual
Var.: variación
s/c : sin cotización