La siniestralidad correspondiente a las producciones de frutales aseguradas para la cosecha 2016 se sitúa en 107,19 millones de euros. Agroseguro ya ha abonado 104,79 millones de euros (en torno al 98% del total), a falta de los siniestros por daños en madera.
Por comunidad autónoma, Cataluña es la más afectada por las condiciones climáticas, con una siniestralidad de casi 33 millones de euros. Le sigue Murcia con 30,32 millones.
CC.AA | SINIESTRALIDAD
(millones de euros) |
Cataluña | 32,94 |
Murcia | 30,32 |
Extremadura | 15,01 |
Aragón | 12,69 |
Andalucía | 5,33 |
Cdad. Valenciana | 5,31 |
La Rioja | 2,63 |
Navarra | 1,70 |
Castilla-La Mancha | 1,09 |
Casilla y León | 0,17 |
TOTAL | 107,19 |
A lo largo del año se han sucedido distintos fenómenos meteorológicos que, hasta el momento, han provocado siniestros en 42.134 hectáreas de frutales. Los riesgos que más han afectado a explotaciones de frutales han sido pedrisco, mal cuajado y helada.
Superficie de frutales afectada por los principales riesgos (hectáreas)
CC.AA / Riesgo | Pedrisco | Mal cuajado | Helada | Resto | TOTAL |
Cataluña | 7.764,87 | 1.981,73 | 989,76 | 152,64 | 10.889,00 |
Extremadura | 2.536,28 | 4.609,86 | 174,35 | 1.065,46 | 8.385,95 |
Murcia | 517,56 | 2.998,82 | 2.977,10 | 1.774,44 | 8.267,92 |
Aragón | 3.395,66 | 1.548,66 | 1.589,07 | 204,45 | 6.737,84 |
Cdad. Valenciana | 630,36 | 618,57 | 680,15 | 584,42 | 2.513,50 |
Andalucía | 736,00 | 320,46 | 603,36 | 550,49 | 2.210,31 |
La Rioja | 476,16 | 781,78 | 95,14 | 41,86 | 1.394,94 |
Navarra | 686,35 | 534,35 | 30,63 | 44,73 | 1.296,06 |
Castilla-La Mancha | 229,98 | 2,24 | 113,07 | 5,40 | 350,69 |
Castilla y León | 2,63 | 4,53 | 41,51 | 39,43 | 88,10 |
TOTAL | 16.975,85 | 13.401,00 | 7.294,14 | 4.463,32 | 42.134,31 |
A pesar de que el invierno ha sido cálido en general, si se produjeron algunas heladas, sobre todo durante la segunda quincena de febrero.
La más perjudicada por esta situación fue la Región de Murcia, al concentrar un porcentaje muy elevado de fruta temprana y extratemprana. Se dio además la circunstancia de que las altas temperaturas que se registraron en enero propiciaron un adelanto de la floración, lo que hizo que la superficie afectada por la helada fuera mayor.
También han sido importantes las reiteradas tormentas de pedrisco que comenzaron con el inicio de la primavera. Particularmente intensas fueron las ocurridas en los meses de mayo y junio, tanto en Aragón, como en Cataluña. Igualmente, no hay que olvidar los siniestros por pedrisco ocurridos en Extremadura, así como la falta de cuajado registrada (sobre todo en ciruela) debido a las adversas condiciones climáticas durante la floración.