Los pagos acumulados de la Política Agraria Común (PAC) con cargo del Feaga (Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria) alcanzan los 3.711,17 millones de euros a diciembre de 2024, que representan el 64,49% de lo pagado en todo el ejercicio anterior, especialmente debido a la ayuda básica a la renta por la sostenibilidad y los eco-regímenes.
Así figura en el último informe mensual (diciembre de 2024) del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) sobre los pagos a cargo del Feaga, en el que se contabilizan los dos primeros meses del año fiscal 2025, que comenzó el pasado 16 de octubre de 2024 y finaliza el 15 de octubre próximo.
De esos 3.711,1 millones, el importe abonado más abultado es el correspondiente a la ayuda básica a la renta por la sostenibilidad (1.901,83 millones), seguido del relativo a los eco-regímenes (821,17 millones), la ayuda complementaria a la renta redistributiva (417,55 millones) y la ayuda a la renta Asociada (386,57 millones).
Asimismo, se ha destacado que en cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), desde el inicio de este ejercicio y hasta el 31 de diciembre de 2024 los pagos alcanzaron los 586,85 millones de euros.
PAGOS FEAGA ACUMULADOS – EJERCICIO 2025
(16 de octubre de 2024 – 31 de diciembre de 2024) |
||
CC.AA. Y FEGA | Euros | % / Total Ejer.2024 |
ANDALUCÍA | 1.030.491.111,43 | 68,69 |
ARAGÓN | 322.944.396,68 | 69,59 |
ASTURIAS | 50.013.084,46 | 76,76 |
BALEARES | 22.321.472,62 | 57,88 |
CANARIAS | 80.368.663,44 | 29,55 |
CANTABRIA | 17.903.331,38 | 37,31 |
CASTILLA-LA MANCHA | 525.925.779,60 | 68,20 |
CASTILLA Y LEÓN | 785.257.873,89 | 79,95 |
CATALUÑA | 136.816.101,39 | 44,43 |
C.VALENCIANA | 59.447.501,59 | 39,97 |
EXTREMADURA | 335.837.782,62 | 61,73 |
GALICIA | 143.068.255,08 | 79,28 |
MADRID | 27.764.301,24 | 60,37 |
MURCIA | 36.724.941,26 | 24,98 |
NAVARRA | 85.038.661,69 | 67,76 |
PAÍS VASCO | 22.362.869,95 | 44,27 |
LA RIOJA | 26.873.335,75 | 53,29 |
FEGA | 2.012.751,18 | 15,67 |
TOTAL | 3.711.172.215,25 | 64,49 |
Fuente: Fega