El precio de los alimentos subió un 284% desde su origen en el campo hasta el consumidor final el pasado septiembre, con el plátano un mes más liderando las subidas. En este mes casi se cuadruplicó entre origen y destino, según el último informe del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que ha difundido este martes 8 la organización agraria COAG. Pese a esta diferencia, este índice de septiembre ha sido levemente menor que el del mes anterior, cuando se incrementó un 316%.

El IPOD de productos agrícolas se incrementó el 306% entre origen y destino y el de productos ganaderos lo hizo un 194%.

Entre los alimentos con mayores incrementos en toda la cadena siguió liderando, un mes más, el plátano, que se encareció un 614% entre origen y destino; el ajo (501%) y la lechuga (450%).

Los alimentos que menos subieron de precio entre origen y destino fueron el aceite de oliva virgen extra (27%); los huevos M (53%) y el champiñón (76%).

Índice de precios en origen y destino – septiembre 2024

PRODUCTO PRECIO

ORIGEN (€/kg)

PRECIO

DESTINO (€/kg)

DIFERENCIA PRECIO ORIGEN-DESTINO(1) DIFERENCIA PORCENTUAL

ORIGEN – DESTINO

IPOD
ACEITUNAS EN VERDE 1,38 7,27 5,27 427%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPOD AGRÍCOLA 4,06

ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA 7,50 9,55 1,27 27%
ACELGA 0,57 2,74 4,81 381%
AJO 1,15 6,91 6,01 501%
BERENJENA 0,79 2,33 2,95 195%
BROCOLI 0,81 2,76 3,41 241%
CALABACIN 0,63 1,90 3,02 202%
CEBOLLA 0,34 1,81 5,32 432%
CHAMPIÑON 2,75 4,84 1,76 76%
COLIFLOR 0,96 2,69 2,80 180%
LECHUGA 0,22 1,21 5,50 450%
PATATA 0,52 1,88 3,62 262%
PEPINO 0,77 1,70 2,21 121%
PIMIENTO ROJO 0,89 2,68 3,01 201%
PIMIENTO VERDE 0,62 2,25 3,63 263%
REPOLLO 0,38 1,89 4,97 397%
TOMATES DE ENSALADA 0,81 2,36 2,91 191%
ZANAHORIA 0,29 1,53 5,28 428%
CIRUELA 1,09 3,69 3,39 239%
LIMÓN 0,51 2,58 5,06 406%
MANZANA 0,50 2,32 4,64 364%
MELOCOTÓN 0,83 3,41 4,11 311%
MELÓN 0,30 1,31 4,37 337%
NECTARINA 0,74 3,42 4,62 362%
PERA 0,68 2,45 3,60 260%
PLÁTANO 0,29 2,07 7,14 614%
SANDÍA 0,40 1,51 3,78 278%
UVA DE MESA 0,80 4,24 5,30 430%
TERNERA 1ª 5,72 21,20 3,71 271%  

 

IPOD GANADERO 2,94

CORDERO 5,08 19,66 3,87 287%
POLLO 1,45 3,26 2,25 125%
CERDO 1,72 6,51 3,78 278%
CONEJO 2,27 7,75 3,41 241%
HUEVOS M 1,57 2,40 1,53 53%
LECHE VACA 0,45 0,90 2,00 100%
* Lechuga(€/ud); Huevos €/docena); Ternera (kg/canal); Conejo kg/vivo; Cordero (kg/vivo de 24 kg y pascual 1ª); Cerdo (€/kg); Pollo (€/kg vivo); Aceituna en verde sin entamar; Cítricos (incluída recolección)

(1) – número de veces que se multiplica el precio de origen hasta que llega al consumidor.

×