El precio de los alimentos subió un 316% desde su origen en el campo hasta el consumidor el pasado agosto, según el último informe del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que ha difundido este martes 3 la organización agraria COAG. Este cálculo es la media de los principales alimentos y van del plátano, que se encareció un 666%, o la cebolla (un 616%) al aceite de oliva virgen extra, que sido el que menos ha subido con solo un 31%.

El IPOD de productos agrícolas se incrementó el 352% entre origen y destino y el de productos ganaderos lo hizo un 203%.

Entre los alimentos con mayores incrementos en toda la cadena sobresalen: el plátano, que se encareció un 666% entre origen y destino; la cebolla (616%), la lechuga (542%), el ajo (496%), la ciruela (494%), la acelga (476%), y la zanahoria (469%).

Los alimentos que menos subieron de precio entre origen y destino fueron el aceite de oliva virgen extra (31%); los huevos M (58%), el champiñón (91%) y la leche de vaca (100%).

Los datos han sido elaborados por la organización agraria COAG para los precios en origen y por la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) para los precios en destino.

ÍNDICE DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO – AGOSTO 2024  

 PRODUCTO PRECIO

ORIGEN (€/kg)

PRECIO

DESTINO (€/kg)

DIFERENCIA PRECIO ORIGEN-DESTINO(1) DIFERENCIA PORCENTUAL

ORIGEN – DESTINO

ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA 7,30 9,56 1,31 31 %
ACELGA 0,45 2,59 5,76 476 %
AJO 1,15 6,85 5,96 496 %
BERENJENA 0,44 1,98 4,50 350 %
CALABACIN 0,42 1,37 3,26 226 %
CEBOLLA 0,25 1,79 7,16 616 %
CHAMPIÑON 2,62 5,00 1,91 91 %
COLIFLOR 1,17 2,44 2,09 109 %
LECHUGA 0,19 1,22 6,42 542 %
PATATA 0,52 1,81 3,48 248 %
PEPINO 0,47 1,66 3,53 253 %
PIMIENTO ROJO 0,80 2,79 3,49 249 %
PIMIENTO VERDE 0,47 2,33 4,96 396 %
REPOLLO 0,35 1,82 5,20 420 %
TOMATES DE ENSALADA 0,61 2,05 3,36 236 %
ZANAHORIA 0,29 1,65 5,69 469 %
CIRUELA 0,61 3,65 5,94 494 %
MELOCOTÓN 0,72 3,36 4,67 367 %
MELÓN 0,45 1,40 3,11 211 %
NECTARINA 0,65 3,42 5,26 426 %
PLÁTANO 0,29 2,22 7,66 666%
SANDÍA 0,26 1,21 4,65 365 %
TERNERA 1ª 5,57 21,24 3,81 281 %
CORDERO 4,42 19,54 4,42 342 %
POLLO 1,45 3,25 2,24 124 %
CERDO 1,82 6,69 3,68 268 %
CONEJO 2,23 7,72 3,46 246 %
HUEVOS M 1,52 2,40 1,58 58 %
LECHE VACA 0,45 0,90 2,00 100 %
IPOD AGRÍCOLA   352 %
IPOD GANADERO   203 %
IPOD GENERAL   316 %
×