La caída de las cotizaciones de los cereales sigue imparable en la lonja de León, con el agravante de que ya arrastra a otras cotizaciones, como el girasol, que desciende 5 euros tras muchas semanas sin cambios.
Importante subida de los pasteros, tanto machos como hembras en la sesión de este miércoles de la lonja de León, debido a la poca oferta que hay de este tipo de animales. Subida también de la carne categoría machos puesto que las exportaciones continúan a buen ritmo, sin embargo, repiten las hembras cuya carne se dedica más al mercado interno en el cual el consumo ha caído en picado, aunque sostiene el precio la poca oferta.
Nueva bajada de los cereales en consonancia con los mercados internacionales, todas las noticias que llegan de fuera, parecen tener hoy un peso negativo en las cotizaciones y además la abundante oferta en los puertos ha paralizado las ventas de nuestro cereal.
Bajada también de 5 euros en el precio del girasol, después de varios meses de estabilidad.
Por lo demás, sesión anodina donde la repetición ha sido la tónica general en las demás cotizaciones
Se puede consultar esta información de los precios agrarios de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 24-01-2024
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 223,00 | 218,00 | ▼ |
Cebada ** | 209,00 | 206,00 | ▼ |
Triticale | 213,00 | 208,00 | ▼ |
Centeno | 195,00 | 190,00 | ▼ |
Avena | 255,00 | 255,00 | = |
Maíz * | 220,00 | 217,00 | ▼ |
*Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
GIRASOL | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 375 | 370 | ▼ |
Girasol alto oleico** | 385 | 380 | ▼ |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
ALUBIAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,65 | 1,65 | = |
Negra | 3,05 | 3,05 | = |
Palmeña Redonda | 2,40 | 2,40 | = |
Planchada | 2,00 | 2,00 | = |
Plancheta | 2,20 | 2,20 | = |
Pinta | 1,15 | 1,15 | = |
Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
PATATAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 370 | 370 | = |
Jaerla | S/C | S/C | |
Kennebec | 320 | 320 | = |
Red Pontiac | 320 | 320 | = |
Red Scarlett | 320 | 320 | = |
Hermes | 320 | 320 | = |
Yona | 320 | 320 | = |
FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 300,00 | 300,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 340,00 | 340,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 150,00 | 155,00 | ▲ |
Veza forraje de 1ª * | 370,00 | 370,00 | = |
Forraje* | 300,00 | 300,00 | = |
*Precio referido a operaciones realizadas hace 2 meses, actualmente sin movimiento.
LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,500 | 0,500 | = |
** Precio leche entregada mese enero-febrero-marzo
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,1202* | 0,1202* | = |
Leche de cabra | 0,1262* | 0,1262* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes diciembre
Media provincia León E.Q. mes de Diciembre leche oveja 12,64 y leche cabra 9,76 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg | 4,50 | 4,50 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 4,50 | 4,50 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 60,00 | 60,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 95,00 | 95,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 105,00 | 105,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 120,00 | 120,00 | = |
Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 100,00 | 100,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 0,70/0,90 | 0,70/0,90 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,40/0,70 | 0,40/0,70 | = |
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 800,00 | 840,00 | ▲ |
Pasteros hembra (200 kg) | 580,00 | 620,00 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,65 | 4,65 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,65 | 4,65 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,65 | 4,65 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,05 | 5,20 | ▲ |
R | 4,95 | 5,10 | ▲ |
O | 4,65 | 4,65 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,05 | 5,20 | ▲ |
R | 4,95 | 5,10 | ▲ |
O | 4,65 | 4,65 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,05 | 5,20 | ▲ |
R | 4,95 | 5,10 | ▲ |
O | 4,65 | 4,65 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,20/3,60 | 2,20/3,60 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,00/4,50 | 4,00/4,50 | = |
Activación de la mesa de crisis con carácter urgente tras el paso de la borrasca Juan, cuando,