En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 2, subida de 12 euros en tonelada en el precio en la alfalfa de rama, debido a la alta demanda que está teniendo al aumentar el precio de la leche de vaca, puesto que este forraje incrementa de manera sustancial la producción.
Subida también, aunque más moderada, de vezas y forrajes, que, aunque su consumo es más estacionario y dirigido al ganado de carne, este año ante la escasa producción y el miedo al desabastecimiento no se está esperando al invierno para hacer acopio del mismo.
Tras la subida en la alfalfa, repetición en todas las categorías de cereales. Si el lunes nos despertamos con la noticia de que Putin cerraba los puertos ucranianos y hacía que se disparase el precio de la cotización del trigo y del maíz, hoy parece que hay un acuerdo entre las partes para seguir exportando y por tanto los futuros mundiales vuelven a los precios anteriores a esta crisis.
Leve subida en la carne de bovino en todas las categorías, que tiene más que ver por la poca oferta que por la reactivación del consumo que sigue en mínimos.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 25-10-22 DE LA LONJA DE LEÓN
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 357,00 | 357,00 | = |
Cebada ** | 338,00 | 338,00 | = |
Triticale | 341,00 | 341,00 | = |
Centeno | 325,00 | 325,00 | = |
Avena | 334,00 | 334,00 | = |
Maíz * | 347,00 | 347,00 | = |
* Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
GIRASOL | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 630 | 630 | = |
Girasol alto oleico** | 710 | 710 | = |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
ALUBIAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,60 | 1,60 | = |
Negra | 3,25 | 3,25 | = |
Palmeña Redonda | 2,20 | 2,20 | = |
Planchada | 1,80 | 1,80 | = |
Plancheta | 2,00 | 2,00 | = |
Pinta | 1,40 | 1,40 | = |
Riñón de León | 1,70 | 1,70 | = |
Redonda | 1,35 | 1,35 | = |
PATATAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 350,00 | 350,00 | = |
Jaerla | 310,00 | 310,00 | = |
Kennebec | 450,00 | 450,00 | = |
Red Pontiac | 440,00 | 440,00 | = |
Red Scarlett | 330,00 | 330,00 | = |
Hermes | 320,00 | 320,00 | = |
Yona | 330,00 | 330,00 | = |
FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 276,00 | 288,00 | ▲ |
Alfalfa paquete deshidratado | 336,00 | 342,00 | ▲ |
Paja 1ª (Cebada) | 50,00 | 50,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 210,00 | 216,00 | ▲ |
Forraje | 160,00 | 170,00 | ▲ |
LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,590* | 0,590* | = |
* Precio leche entregada meses oct-nov-dic
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0961 | 0,0961* | = |
Leche de cabra | 0,1021 | 0,1021* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes septiembre.
Media provincia León E.Q. mes septiembre leche oveja 11,53 y leche cabra 8,39 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 6,20 | 6,20 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 6,20 | 6,20 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 75,00 | 75,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 83,00 | 83,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 85,00 | 85,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 93,00 | 93,00 | = |
Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 1,00/1,20 | 0,90/1,10 | ▼ |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,70/1,00 | 0,60/0,90 | ▼ |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 680,00 | 680,00 | = |
Pasteros hembra (200 kg) | 520,00 | 520,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,15 | 5,20 | ▲ |
R | 5,05 | 5,10 | ▲ |
O | 4,50 | 4,55 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,15 | 5,20 | ▲ |
R | 5,05 | 5,10 | ▲ |
O | 4,50 | 4,55 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,15 | 5,20 | ▲ |
R | 5,05 | 5,10 | ▲ |
O | 4,50 | 4,55 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,10 | 5,15 | ▲ |
R | 5,00 | 5,05 | ▲ |
O | 4,50 | 4,55 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,10 | 5,15 | ▲ |
R | 5,00 | 5,05 | ▲ |
O | 4,50 | 4,55 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,10 | 5,15 | ▲ |
R | 5,00 | 5,05 | ▲ |
O | 4,50 | 4,55 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,90/4,00 | 2,90/4,00 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,30/4,60 | 4,30/4,60 | = |
Sabías palabras
Los rojos y Los socialistas se van a comer las vacas y se van a beber la leche, pero van a dejar la ganadetia destrozada para,siempre