El aceite de oliva aumentó su precio del campo a la mesa un 38% en junio, lo que lo convierte en el alimento que menos incrementó su valor desde el origen al destino, según el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que ha difundido este martes la organización agraria COAG. Destaca que los cítricos tuvieron un 979% de diferencia

En concreto, este alimento que desde el día 1 se vende sin IVA, se pagó en origen a 7,40 euros y, en destino, a 10,18 euros, de acuerdo al mismo informe.

En términos generales, el precio de los alimentos subió un 329% desde su origen en el campo hasta el consumidor en mayo pasado, lo que supone 4,29 veces.

Entre los alimentos con mayores incrementos en toda la cadena sobresalen los cítricos, en especial la naranja, que se vende a 0,19 euros en origen y a 2,05 en destino, un 979% de diferencia.

En el caso del limón, se compra a 20 céntimos en origen, un 845% más barato de lo que se paga en destino: 1,89 euros.

Por contra, es el aceite de oliva el alimento que menos subió su precio, seguido de los huevos (59 %) y la leche de vaca (91%), que son los únicos productos por debajo del 100%.

Los datos han sido elaborados por COAG para los precios en origen y por la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) para los precios en destino.

Índice de precios en origen y destino – junio 2024  

PRODUCTO PRECIO ORIGEN (€/kg) PRECIO DESTINO (€/kg) DIFERENCIA PORCENTUAL

ORIGEN-DESTINO

ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA 7,40 10,18 38%
ACELGA 0,60 2,86 377%
AJO 1,13 6,80 502%
BERENJENA 0,35 1,74 397%
BROCOLI 0,53 2,62 394%
CALABACIN 0,55 1,79 225%
CEBOLLA 0,27 1,85 585%
CHAMPIÑON 2,62 5,00 91%
COLIFLOR 1,10 2,39 117%
LECHUGA 0,24 1,20 400%
PATATA 0,50 1,87 274%
PEPINO 0,45 1,97 338%
PIMIENTO ROJO 1,16 2,89 149%
PIMIENTO VERDE 0,77 2,65 244%
REPOLLO 0,31 1,74 461%
TOMATES DE ENSALADA 0,53 2,16 308%
ZANAHORIA 0,29 1,64 466%
ALBARICOQUE 0,75 3,81 408%
CEREZA 1,30 5,92 355%
CIRUELA 0,70 3,56 409%
LIMÓN 0,20 1,89 845%
MELOCOTÓN 0,70 3,45 393%
MELÓN 0,58 1,63 181%
NARANJA 0,19 2,05 978%
NECTARINA 0,70 3,55 407%
PLÁTANO 1,36 3,34 146%
SANDÍA 0,33 1,46 342%
TERNERA 1ª 5,54 21,08 281%
CORDERO 4,84 19,20 297%
POLLO 1,37 3,25 137%
CERDO 1,86 6,49 249%
CONEJO 2,23 7,85 252%
HUEVOS M 1,53 2,43 59%
LECHE VACA 0,47 0,90 91%
TOTAL IPOD 327 %
×