La venta de maquinaria nueva en España ha alcanzado las 28.558 unidades en los primeros 11 meses del año, un 0,47% menos que en el mismo periodo de 2022 (25.885), según el avance del registro de inscripción de maquinaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), donde se destaca la caída en la adquisición de tractores

Los datos del MAPA, a los que ha tenido acceso Efeagro, muestran que los agricultores adquirieron 7.697 tractores entre enero y noviembre, lo que supone una caída en la adquisición del 14,78% que en el mismo periodo del año anterior.

Las ventas de maquinaria automotriz sumaron 1.526 unidades (+0,73 %), mientras que las salidas de maquinaria remolcada o suspendida aumentaron el 8,09 % en ese periodo, hasta las 16.631 unidades, y las de remolques disminuyeron el 1,99 %, con 2.704 máquinas.

Solo en noviembre, la venta de maquinaria agrícola nueva retrocedió el 7,17 % en comparación con el mismo mes del año anterior, con 2.617 unidades, de las que 1.527 eran máquinas remolcadas o suspendidas (-5,57 %), 724 tractores (-9,73 %), 230 remolques (-9,09 %) y 136 maquinaria automotriz (-7,48 %).

VENTAS MAQUINARIA AGRÍCOLA NUEVA ENERO-NOVIEMBRE 2023  

  Periodo:

Noviembre-noviembre

Periodo:

Enero-noviembre

TIPO DE MÁQUINA 2023 2022 % 2023 2022 %
TRACTORES 724 802 -9,73 7.697 9.032 -14,78
MAQUINARIA AUTOMOTRIZ 136 147 -7,48 1.526 1.515 0,73
DE RECOLECCION 34 33 3,03 496 501 -1,00
EQUIPOS DE CARGA 67 91 -26,37 754 806 -6,45
TRACTOCARROS 1 1 0,00 18 19 -5,26
MOTOCULTORES Y MOTOMAQUINAS 7 9 -22,22 98 84 16,67
OTRAS 27 13 107,69 160 105 52,38
MAQUINARIA REMOLCADA O SUSPENDIDA 1.527 1.617 -5,57 16.631 15.386 8,09
MAQUINARIA DE PREPARACION Y TRABAJO DEL SUELO 364 331 9,97 3.284 2.593 26,65
EQUIPOS PARA SIEMBRA Y PLANTACION 98 86 13,95 1.305 945 38,10
EQUIPOS DE TRATAMIENTOS 522 552 -5,43 5.685 6.442 -11,75
EQUIPOS PARA APORTE DE FERTILIZANTES Y AGUA 162 205 -20,98 1.724 1.809 -4,70
EQUIPOS DE RECOLECCION 172 177 -2,82 2.113 1.674 26,22
OTRAS 209 266 -21,43 2.520 1.923 31,05
REMOLQUES 230 253 -9,09 2.704 2.759 -1,99
TOTAL MÁQUINAS 2.617 2.819 -7,17 28.558 28.692 -0,47
×