Desde enero de 2014 hasta ahora, el precio del trigo blando ha descendido un 10,06 %; el trigo duro ha subido un 25,32 %; el maíz ha bajado un 3,57 % y el de la cebada ha caído un 4,69 %.

Los precios mayoristas de los cereales en los mercados provinciales más representativos fueron los siguientes:

TRIGO DURO CEBADA MALTA
———————————————————–

MERCADO ANT. ACT. VAR. ANT. ACT. VAR.

ALBACETE — — 192 192 0

BURGOS — — s/c s/c

CÁDIZ 300 300 0 — —

CÓRDOBA 303 303 0 — —

CUENCA — — 192 192 0

GRANADA s/c — —

LA RIOJA — — 175 175 0

NAVARRA — — 175 175 0

SEVILLA 300 300 0 — —

TERUEL — — s/c s/c

TOLEDO 258 258 0 — —

ZARAGOZA 300 300 0 s/c s/c

———————————————————–

TRIGO BLANDO MAÍZ CEBADA

MERCADO ANT. ACT. VAR. ANT. ACT VAR. ANT. ACT. VAR.

ÁLAVA 185 182 -3 180 180 0 162 162 0

ALBACETE 187 179 -8 170 170 0 163 163 0

ASTURIAS s/c s/c 179 177 -2 180 180 0

ÁVILA 186 185 -1 184 183 -1 167 166 -1

BADAJOZ 185 180 -5 174 171 -3 171 174 3

BARCELONA 203 203 0 183 182 -1 174 171 -3

BURGOS 172 172 0 s/c s/c 157 157 0

CÁCERES 185 180 -5 174 171 -3 171 174 3

CÁDIZ 192 192 0 174 171 -3 s/c s/c

CANTABRIA s/c s/c 173 173 0 s/c s/c

C.REAL 190 187 -3 177 176 -1 165 165 0

CÓRDOBA 180 180 0 171 171 0 168 168 0

CORUÑA 195 195 0 175 175 0 177 177 0

CUENCA 185 179 -6 170 170 0 162 162 0

GERONA 203 203 0 183 182 -1 174 171 -3

GRANADA s/c s/c s/c s/c 174 174 0

GUADALAJARA 184 184 0 174 174 0 165 164 -1

HUELVA s/c s/c 174 171 -3 182 178 -4

HUESCA 176 173 -3 176 175 -1 164 163 -1

LEÓN 179 179 0 177 175 -2 170 170 0

LÉRIDA 180 175 -5 174 174 0 170 158 -12

MADRID s/c s/c 174 174 0 s/c s/c

MURCIA 200 189 -11 171 171 0 173 173 0

NAVARRA 190 186 -4 175 175 0 166 166 0

ORENSE 192 192 0 s/c s/c 183 183 0

PALENCIA 186 183 -3 s/c s/c 169 168 -1

PONTEVEDRA s/c s/c 175 175 0 s/c s/c

RIOJA 180 180 0 183 183 0 163 163 0

SALAMANCA 188 187 -1 184 183 -1 171 170 -1

SEGOVIA 178 178 0 183 183 0 163 163 0

SEVILLA 192 192 0 185 183 -2 180 175 -5

SORIA 185 182 -3 185 185 0 162 162 0

TARRAGONA s/c s/c 174 173 -1 s/c s/c

TERUEL 172 172 0 s/c s/c 160 160 0

TOLEDO 190 188 -2 183 180 -3 170 169 -1

VALENCIA 180 180 0 180 180 0 s/c s/c

VALLADOLID 185 185 0 180 178 0 169 170 1

ZAMORA 178 178 0 177 175 -2 170 170 0

ZARAGOZA 172 172 0 180 178 -2 160 160 0

Fuente: Asociación de comercio de cereales y oleaginosas de España (ACCOE)

×